Acs32a +
Zeenitholar
Te waatea: | |
---|---|
Te rahinga: | |
Ka tutuki nga taputapu ki nga paerewa whakakitenga:
1
2.. Whanui katoa: Ka tutuki te whānuitanga whanui i te whānuitanga 300-1200NM. Ka taea e ia te mohio ki te whakamatautau whanui katoa o te chicon silticon tino pai, ka tino pai ake te tika o te whakamatautau.
3. E rima nga momo o nga momo matawai mohio: tikanga matawai raina, momo matawai a te rohe, te tikanga matawai a te rohe, te mahi maamaa, te mahi ngawari ki te whakamahi i nga whakaritenga o te hōtaka.
Ahahi inenga: Perc, N-momo, HJT, IBC, Topcon, Cigs, Crystalline Silstalline me etahi atu waahanga hangarau
Tohu hangarau
Tauira hua | Acs32a + |
Nga tohu tukatuka | |
Whakaputaranga | <4s (10ms), <18s (100ms) |
Te waahanga whakamatautau | 2,800mm * 1,600mm |
Te aronga matua | rama taha |
Aratau Automation | Pukapuka ako |
IV nga tohu tohu IV | |
Puna marama | Hid (rama nui o te tuku) |
Tirohanga | Am1.5 |
Akomanga puna maama | A + A + A + |
Paerewa Whakatiora | IEC 60904-9: 2020 |
Tikanga Calibration | Kapohia te kaha o te taputapu me te Paewhiri Paerewa |
Tukinga spectral | 0.875-1.125 (akomanga A +) |
Whakapau-poto (STI) | Sti <0.2% (akomanga A +) |
Te ngoikoretanga o te waa-roa (LTI) | Lti <1% (akomanga A +) |
Kore-whakakotahi o te whakahekenga | <1% (akomanga A +) |
Rangi Spectral | 300-1200NM |
Te wa Itidiance | 10-100ms |
Te whānuitanga o te whānuitanga | 200-1200W / M⊃2; |
Te tukuruatanga tukurua | <0.2% |
Lifek Light Xenon | 200,000W wa (10ms) |
Asset | 0-200v (taumira 0.1mv) |
Te awhe o naianei | 0-30a (taumira 0.1Ma) |
Whakamatau Whakamatau | ISC, VOC, PMAX, VM, Im, FF, Eff, Omf, Rs, Rs, Rs |
Mahi Pūmanawa | 1. Tautoko 5 nga momo o te karapa a Algorithm Braption, kotahi-pāwhiritia mahi; 2. tautoko i te penapena raraunga, tono, kaweake, penapena aunoa i te tohu waehere, ka whakaputa ki te whakapakoko; 3. Ki te utu mo te pāmahana aunoa, ka taea te whakarite ki te tautoko i te tirotiro pāmahana maha; 4. Whakawhanake Reo Tautoko i nga hua whakamatautau; 5.. Ka taea te huri noa i te aporo Hainamana me te Ingarihi; 6 7. Na te mahi mo te whakarite i te whakaaetanga ki te whakarereke i nga tohu raupaparorohiko; 8. Ka taea te hono atu ki ahau; |
Taputapu hiko | |
Te Wahanga Whakamātautau | E wha hononga hononga |
Ao taiāwhio | 25 ℃ ℃ ± 5 ℃, 40% RH ~ 60% RH |
Kaha | Ac220v / 50hz |
Mana Max | 5KW |
Te mana o te ope | 3KW |
Rahi Taputapu | Ruuma pouri: tata. 4220mm * 3300mm * 2160mm Pouaka capacitor: 900mm * 900mm * 1800mm Pouaka Taonga Electronic me te teepu whakahaere: 900mm * 650mm * 750mm FAKATOKANGA: Maama te maarama mai i te papa o te papaa 3500mm |
Pikitia i pupuhi i te papa o te kaihoko
Ka tutuki nga taputapu ki nga paerewa whakakitenga:
1
2.. Whanui katoa: Ka tutuki te whānuitanga whanui i te whānuitanga 300-1200NM. Ka taea e ia te mohio ki te whakamatautau whanui katoa o te chicon silticon tino pai, ka tino pai ake te tika o te whakamatautau.
3. E rima nga momo o nga momo matawai mohio: tikanga matawai raina, momo matawai a te rohe, te tikanga matawai a te rohe, te mahi maamaa, te mahi ngawari ki te whakamahi i nga whakaritenga o te hōtaka.
Ahahi inenga: Perc, N-momo, HJT, IBC, Topcon, Cigs, Crystalline Silstalline me etahi atu waahanga hangarau
Tohu hangarau
Tauira hua | Acs32a + |
Nga tohu tukatuka | |
Whakaputaranga | <4s (10ms), <18s (100ms) |
Te waahanga whakamatautau | 2,800mm * 1,600mm |
Te aronga matua | rama taha |
Aratau Automation | Pukapuka ako |
IV nga tohu tohu IV | |
Puna marama | Hid (rama nui o te tuku) |
Tirohanga | Am1.5 |
Akomanga puna maama | A + A + A + |
Paerewa Whakatiora | IEC 60904-9: 2020 |
Tikanga Calibration | Kapohia te kaha o te taputapu me te Paewhiri Paerewa |
Tukinga spectral | 0.875-1.125 (akomanga A +) |
Whakapau-poto (STI) | Sti <0.2% (akomanga A +) |
Te ngoikoretanga o te waa-roa (LTI) | Lti <1% (akomanga A +) |
Kore-whakakotahi o te whakahekenga | <1% (akomanga A +) |
Rangi Spectral | 300-1200NM |
Te wa Itidiance | 10-100ms |
Te whānuitanga o te whānuitanga | 200-1200W / M⊃2; |
Te tukuruatanga tukurua | <0.2% |
Lifek Light Xenon | 200,000W wa (10ms) |
Asset | 0-200v (taumira 0.1mv) |
Te awhe o naianei | 0-30a (taumira 0.1Ma) |
Whakamatau Whakamatau | ISC, VOC, PMAX, VM, Im, FF, Eff, Omf, Rs, Rs, Rs |
Mahi Pūmanawa | 1. Tautoko 5 nga momo o te karapa a Algorithm Braption, kotahi-pāwhiritia mahi; 2. tautoko i te penapena raraunga, tono, kaweake, penapena aunoa i te tohu waehere, ka whakaputa ki te whakapakoko; 3. Ki te utu mo te pāmahana aunoa, ka taea te whakarite ki te tautoko i te tirotiro pāmahana maha; 4. Whakawhanake Reo Tautoko i nga hua whakamatautau; 5.. Ka taea te huri noa i te aporo Hainamana me te Ingarihi; 6 7. Na te mahi mo te whakarite i te whakaaetanga ki te whakarereke i nga tohu raupaparorohiko; 8. Ka taea te hono atu ki ahau; |
Taputapu hiko | |
Te Wahanga Whakamātautau | E wha hononga hononga |
Ao taiāwhio | 25 ℃ ℃ ± 5 ℃, 40% RH ~ 60% RH |
Kaha | Ac220v / 50hz |
Mana Max | 5KW |
Te mana o te ope | 3KW |
Rahi Taputapu | Ruuma pouri: tata. 4220mm * 3300mm * 2160mm Pouaka capacitor: 900mm * 900mm * 1800mm Pouaka Taonga Electronic me te teepu whakahaere: 900mm * 650mm * 750mm FAKATOKANGA: Maama te maarama mai i te papa o te papaa 3500mm |
Pikitia i pupuhi i te papa o te kaihoko