ZST-SCT-B
Zenithsolar
: | |
---|---|
Wingi: | |
Faharisi ya uzalishaji | ||
Uwezo | 3S/PC (kiwango cha 15ms) | |
maelezo yanayofaa | Kiini cha jua (3-6bb, 9bb ,12bb), max.size 210*210mm | |
Unene wa seli | 140-300μm | |
kiwango cha kipimo | ||
Njia ya calibration | Sehemu ya kawaida ya kiwango cha umeme wa kiwango cha juu | |
Hali ya kipimo | I → V 、V → Mimi 、dhaifu mtihani wa mwanga | |
Kutokuwa na utulivu | ≤ ± 1% | |
Uwezo wa usawa | ≤ ± 2% | |
Wakati wa Flash | 15ms - 60ms ( Inaweza kubadilishwa ) | |
Mbio za Irradiance | 200-1200W/m² (Inaweza kubadilishwa) | |
Marudio ya ISC 60 | ≤ ± 0.5% | |
Maisha ya chanzo nyepesi | ≥150THTHTHE ELLY (kiwango cha 15ms) | |
Kupima anuwai | Voltage : 0-1V ( Azimio 1mv ) Sasa : 0-10A ( Azimio 1mA ) | |
Vigezo vya mtihani | ISC, VOC, PMAX, VM, IM, FF, EFF, TEMP, RS, RSH | |
Index ya umeme | ||
mazingira ya kufanya kazi | Joto : 25 ℃ ± 10 ℃ ;Unyevu wa jamaa : ≤85% | |
usambazaji wa nguvu | AC220V/50Hz/5A | |
Hewa iliyoshinikizwa | 0.5-0.8MPA, matumizi ya hewa: 0.3 m³/min | |
saizi | 690*640*1680mm |
Faharisi ya uzalishaji | ||
Uwezo | 3S/PC (kiwango cha 15ms) | |
maelezo yanayofaa | Kiini cha jua (3-6bb, 9bb ,12bb), max.size 210*210mm | |
Unene wa seli | 140-300μm | |
kiwango cha kipimo | ||
Njia ya calibration | Sehemu ya kawaida ya kiwango cha umeme wa kiwango cha juu | |
Hali ya kipimo | I → V 、V → Mimi 、dhaifu mtihani wa mwanga | |
Kutokuwa na utulivu | ≤ ± 1% | |
Uwezo wa usawa | ≤ ± 2% | |
Wakati wa Flash | 15ms - 60ms ( Inaweza kubadilishwa ) | |
Mbio za Irradiance | 200-1200W/m² (Inaweza kubadilishwa) | |
Marudio ya ISC 60 | ≤ ± 0.5% | |
Maisha ya chanzo nyepesi | ≥150THTHTHE ELLY (kiwango cha 15ms) | |
Kupima anuwai | Voltage : 0-1V ( Azimio 1mv ) Sasa : 0-10A ( Azimio 1mA ) | |
Vigezo vya mtihani | ISC, VOC, PMAX, VM, IM, FF, EFF, TEMP, RS, RSH | |
Index ya umeme | ||
mazingira ya kufanya kazi | Joto : 25 ℃ ± 10 ℃ ;Unyevu wa jamaa : ≤85% | |
usambazaji wa nguvu | AC220V/50Hz/5A | |
Hewa iliyoshinikizwa | 0.5-0.8MPA, matumizi ya hewa: 0.3 m³/min | |
saizi | 690*640*1680mm |
Yaliyomo ni tupu!