Zst-sct-b
Zenitsolar
Dostupnost | |
---|---|
Količina: | |
Indeks proizvodnje | ||
Kapacitet | 3S/PCS (15ms standardno) | |
prikladne specifikacije | Solarna ćelija (3-6BB, 9BB ,12BB), max.size 210*210 mm | |
Debljina ćelije | 140-300 μm | |
mjerni standard | ||
Metoda kalibracije | Standardna komponenta jednostruka automatska kalibracijska intenziteta svjetla | |
Način mjerenja | I → V 、V → I 、test slabe svjetlosti | |
Nestabilnost zračenja | ≤ ± 1% | |
Zračenje neujednačenosti | ≤ ± 2% | |
Vrijeme bljeskalice | 15ms - 60ms ( Podesiva ) | |
Raspon zračenja | 200-1200W/m² (podesivo) | |
ISC 60 ponavljanja | ≤ ± 0,5% | |
Život izvora svjetlosti | ≥150 tisuće puta (15ms standardno) | |
Mjerni raspon | Napon : 0-1V ( Rezolucija 1MV ) Struja : 0-10A ( Rezolucija 1ma ) | |
Test parametri | ISC, VOC, PMAX, VM, IM, FF, EFF, TEMP, RS, RSH | |
Električni indeks | ||
radno okruženje | Temperatura : 25 ℃ ± 10 ℃ ;relativna vlaga : ≤85% | |
napajanje | AC220V/50Hz/5A | |
Komprimirani zrak | 0,5-0,8MPA, potrošnja zraka: 0,3 m³/min | |
veličina | 690*640*1680mm |
Indeks proizvodnje | ||
Kapacitet | 3S/PCS (15ms standardno) | |
prikladne specifikacije | Solarna ćelija (3-6BB, 9BB ,12BB), max.size 210*210 mm | |
Debljina ćelije | 140-300 μm | |
mjerni standard | ||
Metoda kalibracije | Standardna komponenta jednostruka automatska kalibracijska intenziteta svjetla | |
Način mjerenja | I → V 、V → I 、test slabe svjetlosti | |
Nestabilnost zračenja | ≤ ± 1% | |
Zračenje neujednačenosti | ≤ ± 2% | |
Vrijeme bljeskalice | 15ms - 60ms ( Podesiva ) | |
Raspon zračenja | 200-1200W/m² (podesivo) | |
ISC 60 ponavljanja | ≤ ± 0,5% | |
Život izvora svjetlosti | ≥150 tisuće puta (15ms standardno) | |
Mjerni raspon | Napon : 0-1V ( Rezolucija 1MV ) Struja : 0-10A ( Rezolucija 1ma ) | |
Test parametri | ISC, VOC, PMAX, VM, IM, FF, EFF, TEMP, RS, RSH | |
Električni indeks | ||
radno okruženje | Temperatura : 25 ℃ ± 10 ℃ ;relativna vlaga : ≤85% | |
napajanje | AC220V/50Hz/5A | |
Komprimirani zrak | 0,5-0,8MPA, potrošnja zraka: 0,3 m³/min | |
veličina | 690*640*1680mm |
Sadržaj je prazan!