ZST-ADZ-16-20
ZST
8486402900
disponibilità del sistema PIN: | |
---|---|
quantità: | |
Descrizione della produzione
Laboratorio utilizzando riscaldamento elettrico superiore e inferiore con pannello solare del sistema a perno
Doppia funzione di riscaldamento: riscaldamento superiore e inferiore opzionale per laminazione uniforme.
Area di riscaldamento personalizzabile: su misura per soddisfare le esigenze di produzione specifiche. Compatibilità versatile: adatto a tutti i tipi di pannelli fotovoltaici mainstream, tra cui moduli monocristallini, policristallini, Perc, topcon, BIPV e moduli flessibili.
Sistema pin di espulsione opzionale: migliora l'efficienza e la facilità d'uso.
Compatto e preciso: ideale per laboratori e fabbriche su piccola scala.
Parametro
Dimensioni (mm) | 7500 × 2300 × 1850 | Peso netto | 4950 kg |
Alimentazione elettrica | Linea AC380V 3phase 5 | Pressione dell'aria compressa | 0,6 ~ 0,8 MPA |
Flusso d'aria compresso | 400L/min | Dimensione della laminazione | 1600mm × 2000mm |
Altezza della cavità laminata | 25 mm | Max. Energia | 30KW |
Potere di lavoro | <15KW | Uniformità della temperatura del tabellone riscaldante | ± 1,5 ℃ |
Elettrico inferiore Potenza di riscaldamento | 20kW | Top Electric Potenza di riscaldamento | 6KW |
Temperatura di lavoro massima | <180 ℃ | Superiore e fondo | Sistema pulito a pennello |
Ora di lavoro | ≤12 min | Velocità di aspirazione | 140m3/h |
Caricamento della macchina | Trasportatore PVC | Macchina per scaricare | Roller & Cooling Fan |
Certificazione
Contatto
Descrizione della produzione
Laboratorio utilizzando riscaldamento elettrico superiore e inferiore con pannello solare del sistema a perno
Doppia funzione di riscaldamento: riscaldamento superiore e inferiore opzionale per laminazione uniforme.
Area di riscaldamento personalizzabile: su misura per soddisfare le esigenze di produzione specifiche. Compatibilità versatile: adatto a tutti i tipi di pannelli fotovoltaici mainstream, tra cui moduli monocristallini, policristallini, Perc, topcon, BIPV e moduli flessibili.
Sistema pin di espulsione opzionale: migliora l'efficienza e la facilità d'uso.
Compatto e preciso: ideale per laboratori e fabbriche su piccola scala.
Parametro
Dimensioni (mm) | 7500 × 2300 × 1850 | Peso netto | 4950 kg |
Alimentazione elettrica | Linea AC380V 3phase 5 | Pressione dell'aria compressa | 0,6 ~ 0,8 MPA |
Flusso d'aria compresso | 400L/min | Dimensione della laminazione | 1600mm × 2000mm |
Altezza della cavità laminata | 25 mm | Max. Energia | 30KW |
Potere di lavoro | <15KW | Uniformità della temperatura del tabellone riscaldante | ± 1,5 ℃ |
Elettrico inferiore Potenza di riscaldamento | 20kW | Top Electric Potenza di riscaldamento | 6KW |
Temperatura di lavoro massima | <180 ℃ | Superiore e fondo | Sistema pulito a pennello |
Ora di lavoro | ≤12 min | Velocità di aspirazione | 140m3/h |
Caricamento della macchina | Trasportatore PVC | Macchina per scaricare | Roller & Cooling Fan |
Certificazione
Contatto