Zst-Ayz-24-46ds
Zeenitholar
Te waatea: | |
---|---|
Te rahinga: | |
Ingoa | Te Whakakahoretanga Maatauranga Aunoa Aunoa | |||
Āhua | Zst-Ayz-24-46ds | Patent No: Zl2009 2 0217588.0 | CER Tiwhikete No: CN.CE.0631-08 / 10 New Ce Tiwhikete No: GB / 1067/8856 / 16 | |
Raukaha | Tapeke 460800 Panels / Kotahi Tau, (mo te 330W 16 Piece 156 * 72 Cells = 152MW / 32MW / 32MW / 32MW / 32MW / 32MW / 32MW / 32MW / 32MW / 32MW / 32MW / 32MW / 32MW / 32MW | |||
Pūrere Nga tohu | Kaha | Ac380v / 50HZ / 3phase / 5line | Taumaha | ≈48t |
Rere rere hau | 1500l / min | Pēhanga hau | 0.5 ~ 1.0mpa | |
Te teitei o te reiti | 25mm | Te rohe lamination | 2400mm × 4600mm × 2x2 | |
Mana noa | ≈110kW | Te Tapeke mana | 230kW | |
Kanohi mahi | 10.4 'TouchScreen | Reeti | 2 * 2 * 302m 3 / High Papu pai | |
Te paparanga whakamahana | Tuhinga o mua Tuhinga o mua | Mutunga rawa pāmahana | 180 ℃ | |
Te whakakotahitanga o te pāmahana | ≤ ≤ ≤ ≤ ≤ ≤ ℃ | Mahi Pāmahana | 100 ℃ ~ 160 ℃ | |
Rangi pāmahana | 30 ℃ ~ 180 ℃ | Pāmahana Tikanga | ± 1 ℃ | |
Tautuhi teitei pāmahana | 180 ℃ | Haruru i te mahi | <65db | |
Te wa koreutu | 90 hēkona 100pa | Te wa Lamination | PVB / EVA: 12-15 / min | |
Haere Tere | 200mm | Nga Rahi (MM) | 21.6m × 3.52m × 2.88m | |
Te hanganga nui: Te uta i te + LINMING + TE WHAKAMAHI E wha nga waahanga 302 o nga papu kore, e rua nga huinga whakawera. | ||||
1. Te hua nui Ko te miihini o te miihini takirua-rua, te whakamahi i nga waahanga o tenei taputapu. Ko te putanga a-tau o te miihini kotahi ka tae ki te 152mw. 2. Taupae iti I raro i te kaha kotahi, whakaritea ki te miihini-rua noa te miihini o te miihini, ka noho I whakahekehia ki te 1/2 o te taketake, te penapena i te waahi o te kaiwhakamahi me te whakaiti i te utu o te kaiwhakamahi; 3. Aunoa aunoa 4 Ko te ruuma o runga me raro o raro o nga paparanga e rua, ko te kai aunoa, te whangai, te whakahaere i te mohio, ka hono atu ki te raina whakaputa aunoa. 4. Te tiaki ngawari He waatea te hanganga o roto mo nga kaimahi tiaki taputapu me nga mahi whakahaere ki te tirotiro i nga kaimahi me nga waahanga taapiri, he ngawari te uru atu ki nga waahanga. 5. Te kohi kaha iti Ko nga papa o runga me raro kei te whakamahana i nga teihana whakawera e rua, ka taea te whakaiti i te whakapau kaha o nga taputapu me te whakaora i te utu kaiwhakamahi. 6.. Whakaputanga kaha Ka taea te whakamahi mo te whakakii i te karaihe kotahi noa, ko te kiri miro me te kiriata angiangi te karaihe karaihe rua.Can te whakatutuki i te taiao ahumahi me nga whakaritenga o te ao. 7. Te ngawari Ko ia paparanga o te ruma ka tino hoahoa, me te roopu tuuturu me te punaha tuuturu.Kahore e taea te mahi takitahi. 8. Te Haumaru Ko nga rauemi mata e whakamahia ana i roto i te waihanga o te miihini katoa ehara i te paitini me nga taonga e whakaputa ana me te tuku i nga momo kino. 9. E ai ki te hiahia ki te whakatu i te punaha tapawha. |
Te raarangi o te waahanga matua | |||
Ingoa ingoa | Āhua | Kaimahitaonga | Kōraira |
Anga qinator & taupoki | Zst-Ayz-24-46ds | Zst Co., Ltd. | Ritenga -Made |
Te whakawera a Borad | 24-46-55 * 2 * 2 | Shanghai Tongli Miihini Ltd. | Ritenga -Made |
Papu kaha tino pai | Ra302f 7.5kw * 2 * 2 | Papu kaha tino pai | CE / UL |
Tātari Vawaum | F300 | Tiamana Tiamana | CE / UL |
Valve Mana Valve | 240d67a1xp-16L | Artirc | Ake |
Air Cylinder Colve Valve | 4v430e15A / 4v21008A | Artirc | Ake |
Huringa hau | QH-342E / ACQ50x50SB | Artirc | Ake |
Kinco pa-mata | Tirohia te 10.4 ' | Hiko (Shenzhen) Ltd., | Ake |
PLC + AD + Y COMERTER Kōwae | FBS-60mct / 6rtD / RTD6 | Taiwan Fatek | CE / UL |
Kaihono-whakawhiti / AC Coupptor | Ezd160e c65 lc1e lre | France Schneider | CE / UL |
Te Whakanuitanga o te Whenua | HHG1-3 / 032F-38 | Guixi Chixi Hainamana | Ake |
Motuka Motuka | S750y38U0H S750y38R10H S1500y38U0H S370y38U0H | JSCC Automation (Xiamen) Ltd. | Ake |
Te whakawera i te puranga hinu | FD4001dd03x | Taiwan Fannyi (Shanghai) | Ake |
Photoelectric / Whakawhiti Touch | PCBA-D150NA-D3Y2 Ibt18-no8na-d3y2 | Shanghai Pubang Co., Ltd. | Ake |
Whakaari Whakaaturanga Whakaari | 0 ~ -0.1Ma | Shanghai valuum mete | Ake |
Air / Vaulum Diguum Sysor | ISE30A / Zse30A-01-a-LD | Wero noa | CE / UL |
Air inf valve | VXZ240FZZZ1B | Wero noa | CE / UL |
Whakatuturutanga perehana hinu / sensor | KT100 / PT100 | Shanghai qifeng sensor co.LTD. | Ake |
Papu hinu wera | Ry65-40-200 * 2 | Wu'an Hongtai Co., Ltd. | Ake |
Te mea powhiriwhiri | YWF4D-400 / 380V | Hongke hiko Co., Ltd. | Ake |
Silicon Membrane Lock | LD-4334-315 | Taiwan Lizhda CO., Ltd. | Ake |
Conveyor pvc whitiki | 2400 * 9540 * 3mm * 2 | Jiangyin Keqing Kamupene Tapere | |
Hiko membrane | 2560 * 4860 * 4mm * 4 | Jiangyin Keqing Kamupene Tapere | |
Teflon Conveyor Belt | Matotoru 0.25 / 0.33mm | Jiangsu Taizhou Haocheng | |
Tangohia te tuku tuku | 2521-50-122362W | Wuxie AuCma Tuku CO., |
![]() | ![]() |
Ingoa | Te Whakakahoretanga Maatauranga Aunoa Aunoa | |||
Āhua | Zst-Ayz-24-46ds | Patent No: Zl2009 2 0217588.0 | CER Tiwhikete No: CN.CE.0631-08 / 10 New Ce Tiwhikete No: GB / 1067/8856 / 16 | |
Raukaha | Tapeke 460800 Panels / Kotahi Tau, (mo te 330W 16 Piece 156 * 72 Cells = 152MW / 32MW / 32MW / 32MW / 32MW / 32MW / 32MW / 32MW / 32MW / 32MW / 32MW / 32MW / 32MW / 32MW | |||
Pūrere Nga tohu | Kaha | Ac380v / 50HZ / 3phase / 5line | Taumaha | ≈48t |
Rere rere hau | 1500l / min | Pēhanga hau | 0.5 ~ 1.0mpa | |
Te teitei o te reiti | 25mm | Te rohe lamination | 2400mm × 4600mm × 2x2 | |
Mana noa | ≈110kW | Te Tapeke mana | 230kW | |
Kanohi mahi | 10.4 'TouchScreen | Reeti | 2 * 2 * 302m 3 / High Papu pai | |
Te paparanga whakamahana | Tuhinga o mua Tuhinga o mua | Mutunga rawa pāmahana | 180 ℃ | |
Te whakakotahitanga o te pāmahana | ≤ ≤ ≤ ≤ ≤ ≤ ℃ | Mahi Pāmahana | 100 ℃ ~ 160 ℃ | |
Rangi pāmahana | 30 ℃ ~ 180 ℃ | Pāmahana Tikanga | ± 1 ℃ | |
Tautuhi teitei pāmahana | 180 ℃ | Haruru i te mahi | <65db | |
Te wa koreutu | 90 hēkona 100pa | Te wa Lamination | PVB / EVA: 12-15 / Min | |
Haere Tere | 200mm | Nga Rahi (MM) | 21.6m × 3.52m × 2.88m | |
Te hanganga nui: Te uta i te + LINMING + TE WHAKAMAHI E wha nga waahanga 302 o nga papu kore, e rua nga huinga whakawera. | ||||
1. Te hua nui Ko te miihini o te miihini takirua-rua, te whakamahi i nga waahanga o tenei taputapu. Ko te putanga a-tau o te miihini kotahi ka tae ki te 152mw. 2. Taupae iti I raro i te kaha kotahi, whakaritea ki te miihini-rua noa te miihini o te miihini, ka noho I whakahekehia ki te 1/2 o te taketake, te penapena i te waahi o te kaiwhakamahi me te whakaiti i te utu o te kaiwhakamahi; 3. Aunoa aunoa 4 Ko te ruuma o runga me raro o raro o nga paparanga e rua, ko te kai aunoa, te whangai, te whakahaere i te mohio, ka hono atu ki te raina whakaputa aunoa. 4. Te tiaki ngawari He waatea te hanganga o roto mo nga kaimahi tiaki taputapu me nga mahi whakahaere ki te tirotiro i nga kaimahi me nga waahanga taapiri, he ngawari te uru atu ki nga waahanga. 5. Te kohi kaha iti Ko nga papa o runga me raro kei te whakamahana i nga teihana whakawera e rua, ka taea te whakaiti i te whakapau kaha o nga taputapu me te whakaora i te utu kaiwhakamahi. 6.. Whakaputanga kaha Ka taea te whakamahi mo te whakakii i te karaihe kotahi noa, ko te kiri miro me te kiriata angiangi te karaihe karaihe rua.Can te whakatutuki i te taiao ahumahi me nga whakaritenga o te ao. 7. Te ngawari Ko ia paparanga o te ruma ka tino hoahoa, me te roopu tuuturu me te punaha tuuturu.Kahore e taea te mahi takitahi. 8. Te Haumaru Ko nga rauemi mata e whakamahia ana i roto i te waihanga o te miihini katoa ehara i te paitini me nga taonga e whakaputa ana me te tuku i nga momo kino. 9. E ai ki te hiahia ki te whakatu i te punaha tapawha. |
Te raarangi o te waahanga matua | |||
Ingoa ingoa | Āhua | Kaimahitaonga | Kōraira |
Anga qinator & taupoki | Zst-Ayz-24-46ds | Zst Co., Ltd. | Ritenga -Made |
Te whakawera a Borad | 24-46-55 * 2 * 2 | Shanghai Tongli Miihini Ltd. | Ritenga -Made |
Papu kaha tino pai | Ra302f 7.5kw * 2 * 2 | Papu kaha tino pai | CE / UL |
Tātari Vawaum | F300 | Tiamana Tiamana | CE / UL |
Valve Mana Valve | 240d67a1xp-16L | Artirc | Ake |
Air Cylinder Colve Valve | 4v430e15A / 4v21008A | Artirc | Ake |
Huringa hau | QH-342E / ACQ50x50SB | Artirc | Ake |
Kinco pa-mata | Tirohia te 10.4 ' | Hiko (Shenzhen) Ltd., | Ake |
PLC + AD + Y COMERTER Kōwae | FBS-60mct / 6rtD / RTD6 | Taiwan Fatek | CE / UL |
Kaihono-whakawhiti / AC Couppar | Ezd160e c65 lc1e lre | France Schneider | CE / UL |
Te Whakanuitanga o te Whenua | HHG1-3 / 032F-38 | Guixi Chixi Hainamana | Ake |
Motuka Motuka | S750y38U0H S750y38R10H S1500y38U0H S370y38U0H | JSCC Automation (Xiamen) Ltd. | Ake |
Te whakawera i te puranga hinu | FD4001dd03x | Taiwan Fannyi (Shanghai) | Ake |
Photoelectric / Whakawhiti Touch | PCBA-D150NA-D3Y2 Ibt18-no8na-d3y2 | Shanghai Pubang Co., Ltd. | Ake |
Whakaari Whakaaturanga Whakaari | 0 ~ -0.1Ma | Shanghai valuum mete | Ake |
Air / Vaulum Diguum Sysor | ISE30A / Zse30A-01-a-LD | Wero noa | CE / UL |
Air inf valve | VXZ240FZZZ1B | Wero noa | CE / UL |
Whakatuturutanga perehana hinu / sensor | KT100 / PT100 | Shanghai qifeng sensor co.LTD. | Ake |
Papu hinu wera | Ry65-40-200 * 2 | Wu'an Hongtai Co., Ltd. | Ake |
Te mea powhiriwhiri | YWF4D-400 / 380V | Hongke hiko Co., Ltd. | Ake |
Silicon Membrane Lock | LD-4334-315 | Taiwan Lizhda CO., Ltd. | Ake |
Conveyor pvc whitiki | 2400 * 9540 * 3mm * 2 | Jiangyin Keqing Kamupene Tapere | |
Hiko membrane | 2560 * 4860 * 4mm * 4 | Jiangyin Keqing Kamupene Tapere | |
Teflon Conveyor Belt | Matotoru 0.25 / 0.33mm | Jiangsu Taizhou Haocheng | |
Tangohia te tuku tuku | 2521-50-122362W | Wuxie AuCma Tuku CO., |
![]() | ![]() |