Zst-Ayz-22-45D
Zeenitholar
Te waatea: | |
---|---|
Te rahinga: | |
Ingoa | Te Whakakahoretanga Maatauranga Aunoa Aunoa | |||
Āhua | Zst-Ayz-22-45 | Patent No: Zl2009 2 0217588.0 | CER Tiwhikete No: CN.CE.0631-08 / 10 New Ce Tiwhikete No: GB / 1067/8856 / 16 | |
Raukaha | 60mW / toru Shift (mo te 250 ~ 300W 8 Piece 156 * 72 te paewhiri polycrystal e whaaia ana) | |||
![]() | ||||
Pūrere Nga tohu | Kaha | Ac380v / 50HZ / 3phase / 5line | Taumaha | 32kara 32 |
Rere rere hau | 2000l / min | Pēhanga hau | 0.5 ~ 1.0mpa | |
Te teitei o te reiti | 25mm | Te rohe lamination | 2200mm × 4500mm × 2 | |
Mana noa | Tuhinga o mua | Te Tapeke mana | 110kW | |
Kanohi mahi | 10.4 'TouchScreen | Reeti | 606 3 / H / Tiamana Busch Papu ngoikore | |
Te paparanga whakamahana | Tuhinga o mua Tuhinga o mua | Mutunga rawa pāmahana | 180 ℃ | |
Te whakakotahitanga o te pāmahana | ≤ ≤ ≤ ≤ ≤ ≤ ℃ | Mahi Pāmahana | 100 ℃ ~ 160 ℃ | |
Rangi pāmahana | 30 ℃ ~ 180 ℃ | Pāmahana Tikanga | ± 1 ℃ | |
Tautuhi teitei pāmahana | 180 ℃ | Haruru i te mahi | <65db | |
Te wa koreutu | 90 hēkona 150pa | Te wa Lamination | PVB / EVA: 12-15 / Min | |
Haere Tere | 200mm | Nga Rahi (MM) | 20400 × 3200 × 1850 | |
Te hanganga nui: te utaina (kotahi huinga o nga papura o te papu 302) + utaina + mea powhiriwhiri | ||||
Taputapu Ngakau Taputapu Ngakau | Ko nga ahuatanga o te miihini o te miihini(A) Nga ahuatanga hanganga
(B) Nga waahanga whakahaere
II. Nga waahanga haumaru o te miihini laminator
III. Te mahi tono mo te miihini laminator
|
![]() | ![]() |
![]() |
Ingoa | Te Whakakahoretanga Maatauranga Aunoa Aunoa | |||
Āhua | Zst-Ayz-22-45 | Patent No: Zl2009 2 0217588.0 | CER Tiwhikete No: CN.CE.0631-08 / 10 New Ce Tiwhikete No: GB / 1067/8856 / 16 | |
Raukaha | 60mW / toru Shift (mo te 250 ~ 300W 8 Piece 156 * 72 te paewhiri polycrystal e whaaia ana) | |||
![]() | ||||
Pūrere Nga tohu | Kaha | Ac380v / 50HZ / 3phase / 5line | Taumaha | 32kara 32 |
Rere rere hau | 2000l / min | Pēhanga hau | 0.5 ~ 1.0mpa | |
Te teitei o te reiti | 25mm | Te rohe lamination | 2200mm × 4500mm × 2 | |
Mana noa | Tuhinga o mua | Te Tapeke mana | 110kW | |
Kanohi mahi | 10.4 'TouchScreen | Reeti | 606 3 / H / Tiamana Busch Papu ngoikore | |
Te paparanga whakamahana | Tuhinga o mua Tuhinga o mua | Mutunga rawa pāmahana | 180 ℃ | |
Te whakakotahitanga o te pāmahana | ≤ ≤ ≤ ≤ ≤ ≤ ℃ | Mahi Pāmahana | 100 ℃ ~ 160 ℃ | |
Rangi pāmahana | 30 ℃ ~ 180 ℃ | Pāmahana Tikanga | ± 1 ℃ | |
Tautuhi teitei pāmahana | 180 ℃ | Haruru i te mahi | <65db | |
Te wa koreutu | 90 hēkona 150pa | Te wa Lamination | PVB / EVA: 12-15 / Min | |
Haere Tere | 200mm | Nga Rahi (MM) | 20400 × 3200 × 1850 | |
Te hanganga nui: te utaina (kotahi huinga o nga papura o te papu 302) + utaina + mea powhiriwhiri | ||||
Taputapu Ngakau Taputapu Ngakau | Ko nga ahuatanga o te miihini o te miihini(A) Nga ahuatanga hanganga
(B) Nga waahanga whakahaere
II. Nga waahanga haumaru o te miihini laminator
III. Te mahi tono mo te miihini laminator
|
![]() | ![]() |
![]() |