Zst-ZKJ-03
ZT
8479819000
Te waatea: | |
---|---|
Te rahinga: | |
Tuhinga o te hanga
He pai te miihini raima o te papa rererangi ki te whakaemi i nga papa o nga rahi. Ka taea te whakarite i nga waahanga mahi.
I reira e rua nga whiringa huihuinga e waatea ana: te whiu hydraulic me te huringa pneumatic.
Parapara
Aratau Mahi | Mahi ā-ringa, toha ā-ringa i te papa papa solar me te anga, te whakapiri aunoa mo te kokonga me te anga, te hydraulic perching kokonga whakatika |
Aratau Whakauru | Kotahi, rua, rua nga morehu o te kaimoana me te riipene a Romana, te whakanoho, te taapiri, te koki huihuinga |
Rahinga anga teitei (4 nga kokonga) | 2600 × 1500 × 30 ~ 50 mm |
Rahinga papa iti (4 nga kokonga) | 600 × 600 × 30 ~ 50 mm (Me tango tautoko me te roa o te taha roa) |
Whakatauhia te anga o te koki | Pouaka roopu e rua te hapa tika i roto i te 0.5mm (te rahi o te rohe) |
Pouaka Pouaka: I roto i te 1.0mm (te rahi o te rohe) | |
Hapa: 0.5 tohu (te rahi o te rohe) | |
Whakaritenga Air | Te Peeke Air: 0.5 ~ 1.0mpa te rere: 100l / m |
Te pēhanga waikawa | 1.0 ~ 15mpa (ka taea te whakatikatika i te pehanga whiu), te hinu hydraulic: 30l |
Whakaritenga Tohunga Mana | AC 380 / 50HZ / E toru-Wahanga 1 Raina |
Te Tapeke mana | 1.5kw |
Tuhinga o mua | 3600mm × 2400mm × 950mm |
Taumaha | 1750KG |
Whakapūmautanga
Whakapā
Tuhinga o te hanga
He pai te miihini raima o te papa rererangi ki te whakaemi i nga papa o nga rahi. Ka taea te whakarite i nga waahanga mahi.
I reira e rua nga whiringa huihuinga e waatea ana: te whiu hydraulic me te huringa pneumatic.
Parapara
Aratau Mahi | Mahi ā-ringa, toha ā-ringa i te papa papa solar me te anga, te whakapiri aunoa mo te kokonga me te anga, te hydraulic perching kokonga whakatika |
Aratau Whakauru | Kotahi, rua, rua nga morehu o te kaimoana me te riipene a Romana, te whakanoho, te taapiri, te koki huihuinga |
Rahinga anga teitei (4 nga kokonga) | 2600 × 1500 × 30 ~ 50 mm |
Rahinga papa iti (4 nga kokonga) | 600 × 600 × 30 ~ 50 mm (Me tango tautoko me te roa o te taha roa) |
Whakatauhia te anga o te koki | Pouaka roopu e rua te hapa tika i roto i te 0.5mm (te rahi o te rohe) |
Pouaka Pouaka: I roto i te 1.0mm (te rahi o te rohe) | |
Hapa: 0.5 tohu (te rahi o te rohe) | |
Whakaritenga Air | Te Peeke Air: 0.5 ~ 1.0mpa te rere: 100l / m |
Te pēhanga waikawa | 1.0 ~ 15mpa (ka taea te whakatikatika i te pehanga whiu), te hinu hydraulic: 30l |
Whakaritenga Tohunga Mana | AC 380 / 50HZ / E toru-Wahanga 1 Raina |
Te Tapeke mana | 1.5kw |
Tuhinga o mua | 3600mm × 2400mm × 950mm |
Taumaha | 1750KG |
Whakapūmautanga
Whakapā