ZST-ZKJ-03
ZST
8479819000
| Wātea: | |
|---|---|
| Rahi: | |
Whakaahuatanga Whakaputa
He pai te miihini anga o te panui solar mo te whakahiato i nga papa o nga momo rahi. Ka taea te whakarite i te awhe mahi.
E rua nga whiringa huihuinga e waatea ana: te pupuhi waipēhi me te anga pneumatic.



Tawhā
| Aratau Mahi | Te mahi a-ringa, Ka makahia e te ringa te panui solar me te anga, te awhi aunoa mo te kokonga me te anga, te waipēhi kuia nga kokonga kua whakaritea |
| Aratau Whakakapi | Takitahi, takirua molecular sealant me te tangohanga rīpene Romana, te tuunga, te hiri, te koki huihuinga |
| Rahi anga morahi (4 kokonga) | 2600×1500×30~50 mm |
| Rahi anga iti rawa (4 kokonga) | 600×600×30~50 mm (me tango tautoko me te anga taha roa) |
| Whakaritea te anga anga tika | Whakarōpū pouaka rua tapa tika hapa i roto i te 0.5mm (rite te rahi o te taitapa) |
| Pouaka hauroki: i roto i te 1.0mm (rite te rahi o te taitapa) | |
| Hapa: 0.5 tohu (he rite te rahi o te taitapa) | |
| Nga whakaritenga o te hau | Te Peehanga Hau: 0.5 ~ 1.0MPa Te Rerenga Hau: 100L / M |
| Pēhanga Hydraulic | 1.0~15Mpa(Ka taea te whakatika te pehanga pupuhi), Hinu Hydraulic:30L |
| Nga whakaritenga tuku hiko | AC 380/50HZ/ Tuatoru-wahanga rima raina |
| Mana Tapeke | 1.5KW |
| Te rahi o nga taputapu | 3600mm×2400mm×950mm |
| Taumaha | 1750Kg |
Tiwhikete


Whakapā

