ZST-ZKJ-03
ZST
8479819000
Upatikanaji: | |
---|---|
Wingi: | |
Maelezo ya uzalishaji
Mashine ya kutunga jopo la jua inafaa kwa kukusanya muafaka wa ukubwa tofauti. Masafa ya kufanya kazi yanaweza kubinafsishwa.
Kuna chaguzi mbili za mkutano zinapatikana: kuchomwa kwa majimaji na kutunga nyumatiki.
Parameta
Njia ya operesheni | Operesheni ya mwongozo, mwongozo weka jopo la jua na sura, kushinikiza kiotomatiki kwa kona na sura, kuchomwa kwa majimaji ya hydraulic |
Njia ya encapsulation | Moja, mara mbili ya Masi ya Sealant na Extrusion ya Kirumi, Nafasi, kuziba, Angle ya Mkutano |
Ukubwa wa sura ya juu (pembe 4) | 2600 × 1500 × 30 ~ 50 mm |
Saizi ya chini ya sura (pembe 4) | 600 × 600 × 30 ~ 50 mm (Unahitaji kuondoa msaada na sura ndefu) |
Weka usahihi wa sura ya angle | Sanduku la Kikundi kosa mbili moja kwa moja ndani ya 0.5mm (saizi sawa ya mpaka) |
Sanduku la diagonal: ndani ya 1.0mm (saizi sawa ya mpaka) | |
Kosa: digrii 0.5 (saizi sawa ya mpaka) | |
Mahitaji ya usambazaji wa hewa | Shinikizo la hewa: 0.5 ~ 1.0MPa mtiririko wa hewa: 100l/m |
Shinikizo la majimaji | 1.0 ~ 15MPa (shinikizo la kuchomwa linaweza kubadilishwa), mafuta ya majimaji: 30l |
Mahitaji ya usambazaji wa nguvu | AC 380/ 50Hz/ Awamu tatu-Awamu tano |
Jumla ya nguvu | 1.5kW |
Vipimo vya vifaa | 3600mm × 2400mm × 950mm |
Uzani | 1750kg |
Udhibitisho
Wasiliana
Maelezo ya uzalishaji
Mashine ya kutunga jopo la jua inafaa kwa kukusanya muafaka wa ukubwa tofauti. Masafa ya kufanya kazi yanaweza kubinafsishwa.
Kuna chaguzi mbili za mkutano zinapatikana: kuchomwa kwa majimaji na kutunga nyumatiki.
Parameta
Njia ya operesheni | Operesheni ya mwongozo, mwongozo weka jopo la jua na sura, kushinikiza kiotomatiki kwa kona na sura, kuchomwa kwa majimaji ya hydraulic |
Njia ya encapsulation | Moja, mara mbili ya Masi ya Sealant na Extrusion ya Kirumi, Nafasi, kuziba, Angle ya Mkutano |
Ukubwa wa sura ya juu (pembe 4) | 2600 × 1500 × 30 ~ 50 mm |
Saizi ya chini ya sura (pembe 4) | 600 × 600 × 30 ~ 50 mm (Unahitaji kuondoa msaada na sura ndefu) |
Weka usahihi wa sura ya angle | Sanduku la Kikundi kosa mbili moja kwa moja ndani ya 0.5mm (saizi sawa ya mpaka) |
Sanduku la diagonal: ndani ya 1.0mm (saizi sawa ya mpaka) | |
Kosa: digrii 0.5 (saizi sawa ya mpaka) | |
Mahitaji ya usambazaji wa hewa | Shinikizo la hewa: 0.5 ~ 1.0MPa mtiririko wa hewa: 100l/m |
Shinikizo la majimaji | 1.0 ~ 15MPa (shinikizo la kuchomwa linaweza kubadilishwa), mafuta ya majimaji: 30l |
Mahitaji ya usambazaji wa nguvu | AC 380/ 50Hz/ Awamu tatu-Awamu tano |
Jumla ya nguvu | 1.5kW |
Vipimo vya vifaa | 3600mm × 2400mm × 950mm |
Uzani | 1750kg |
Udhibitisho
Wasiliana