ZST-ZG1000
Zeenitholar
Te waatea: | |
---|---|
Te rahinga: | |
Simulator solalator A + A + A + A + Whakatuturutanga - Zenithsolar
Ko tenei hanganga maama e tuhi ana i nga tikanga o te ra maori ka taea te tuku rama rama, rama ranei i runga ake i te taiao. Ka kapi te whānuitanga 300-1200nm, te tuku ki te whakamātautau katoa o te karaihe tino pai-nui me te whakapiki ake i te tika o te whakamatautau. Ko te hononga waea e wha me te punaha raraunga tere-tere kia whakarite i te inenga o nāianei. Ko te inenga o te pāmahana e kore e tika te ine i te pāmahana mō te utu o te pāmahana.
I hangaia tenei taputapu mo te aro turuki me te tuhi i nga ahuatanga hiko o nga kōwhiringa Paewhiri Silstalline Silstalline (tae atu ki te Perc, N-Momo, Topcon, me te HJT.
Āhuatanga
A + A + Paerewa: teitei ake i te paerewa IEC60904-9 2020 paerewa paerewa.
300-1200NM Maamaa te marama whanui: Ko te whakaata pono ake o te kaha whakautu o nga tauira i ia roanga.
A + Clactrum akomanga e ōrite ana
Taonga hiko: Ka tautokohia te ahunga matawai isc → VOC me VOC → ISC
Nga taonga inenga: Perc, N Momo, HJT, Cibs, Crystal Silstal me etahi atu waahanga hangarau
Homai Tiwhikete Caltibration mai i te wharetrology
Tohu hangarau
Taumata simulator simulator | A + A + A + |
Paerewa taumata | IEC 60904-9 2020 |
Raukaha | <5s / PC ( 10ms ) <18s / PC ( 100ms ) |
Max. Te rohe whakamarama | 2600 × 1600mm |
Ahuwhenua | Rama ki raro |
Rangi Spectral | 300-1200NM |
Tukinga spectral | 0.875-1.125 (a + akomanga) |
Kore-whakakotahi o te whakahekenga | <1% (a + akomanga) |
Tuhinga o mua | Sti <0.2% Lti <1% (a + akomanga) |
Rangi Angediance: | 700-1200W / ㎡ (whakatikatika) |
ISC 60 nga wa tonu | <0.2% |
Nga tohu whakamatautau | ISC, VOC, PMAX, VM, Im, FF, Eff, Omf, Rs, Rs, Rs |
Whakamatau Pulse Whanui | 10-100ms (ka taea) |
Tuhinga o mua | > 100000 nga wa (10ms) |
Whānuitanga inenga | Ngaohiko : 0-200v ( taumira 1mv ) Nō nāianei : 0-20a ( taumira 1Ma ) |
Te kaha | 1000W (Max.) |
Tuhinga o mua | Tikanga e wha-waea |
Mahi Pūmanawa | Tautokohia te whakamatautau o te karapa karapa. Tautokohia te penapena raraunga whakamatautau, uiui, kaweake. Tautoko i nga huanga putanga putanga putanga. Tautokohia te whakamatautau tiritiri papaa me te utu mo te pāmahana aunoa. |
Te taiao mahi | Te pāmahana: 25 ℃ ± 10 ℃; Hākū whanaunga: ≤85% |
Kaha | Ac220v / 50hz / 20a |
Korahi | 1920mm * 3420mm * 5000mm 900mm * 900mm * 1800mm 900mm * 650mm * 950mm |
Kupu taurangi | Kotahi tau |
Ka taea e taatau te whakarite i te rahi me nga tohu o nga taputapu kia rite ki nga whakaritenga a nga kaihoko, me whiriwhiri ano mena ka hiahiatia nga tohu tohu hei whakatutuki i nga hiahia o nga kaihoko. Nau mai ki te whai korero.
Simulator solalator A + A + A + A + Whakatuturutanga - Zenithsolar
Ko tenei hanganga maama e tuhi ana i nga tikanga o te ra maori ka taea te tuku rama rama, rama ranei i runga ake i te taiao. Ka kapi te whānuitanga 300-1200nm, te tuku ki te whakamātautau katoa o te karaihe tino pai-nui me te whakapiki ake i te tika o te whakamatautau. Ko te hononga waea e wha me te punaha raraunga tere-tere kia whakarite i te inenga o nāianei. Ko te inenga o te pāmahana e kore e tika te ine i te pāmahana mō te utu o te pāmahana.
I hangaia tenei taputapu mo te aro turuki me te tuhi i nga ahuatanga hiko o nga kōwhiringa Paewhiri Silstalline Silstalline (tae atu ki te Perc, N-Momo, Topcon, me te HJT.
Āhuatanga
A + A + Paerewa: teitei ake i te paerewa IEC60904-9 2020 paerewa paerewa.
300-1200NM Maamaa te marama whanui: Ko te whakaata pono ake o te kaha whakautu o nga tauira i ia roanga.
A + Clactrum akomanga e ōrite ana
Taonga hiko: Ka tautokohia te ahunga matawai isc → VOC me VOC → ISC
Nga taonga inenga: Perc, N Momo, HJT, Cibs, Crystal Silstal me etahi atu waahanga hangarau
Homai Tiwhikete Caltibration mai i te wharetrology
Tohu hangarau
Taumata simulator simulator | A + A + A + |
Paerewa taumata | IEC 60904-9 2020 |
Raukaha | <5s / PC ( 10ms ) <18s / PC ( 100ms ) |
Max. Te rohe whakamarama | 2600 × 1600mm |
Ahuwhenua | Rama ki raro |
Rangi Spectral | 300-1200NM |
Tukinga spectral | 0.875-1.125 (a + akomanga) |
Kore-whakakotahi o te whakahekenga | <1% (a + akomanga) |
Tuhinga o mua | Sti <0.2% Lti <1% (a + akomanga) |
Rangi Angediance: | 700-1200W / ㎡ (whakatikatika) |
ISC 60 nga wa tonu | <0.2% |
Nga tohu whakamatautau | ISC, VOC, PMAX, VM, Im, FF, Eff, Omf, Rs, Rs, Rs |
Whakamatau Pulse Whanui | 10-100ms (ka taea) |
Tuhinga o mua | > 100000 nga wa (10ms) |
Whānuitanga inenga | Ngaohiko : 0-200v ( taumira 1mv ) Nō nāianei : 0-20a ( taumira 1Ma ) |
Te kaha | 1000W (Max.) |
Tuhinga o mua | Tikanga e wha-waea |
Mahi Pūmanawa | Tautokohia te whakamatautau o te karapa karapa. Tautokohia te penapena raraunga whakamatautau, uiui, kaweake. Tautoko i nga huanga putanga putanga putanga. Tautokohia te whakamatautau tiritiri papaa me te utu mo te pāmahana aunoa. |
Te taiao mahi | Te pāmahana: 25 ℃ ± 10 ℃; Hākū whanaunga: ≤85% |
Kaha | Ac220v / 50hz / 20a |
Korahi | 1920mm * 3420mm * 5000mm 900mm * 900mm * 1800mm 900mm * 650mm * 950mm |
Kupu taurangi | Kotahi tau |
Ka taea e taatau te whakarite i te rahi me nga tohu o nga taputapu kia rite ki nga whakaritenga a nga kaihoko, me whiriwhiri ano mena ka hiahiatia nga tohu tohu hei whakatutuki i nga hiahia o nga kaihoko. Nau mai ki te whai korero.