ZST-ADZ-16-20
ZST
8486402900
rendelkezésre állásával: | |
---|---|
Mennyiség: | |
Gyártási leírás
Laboratórium a felső és az alsó elektromos fűtés segítségével PIN -es rendszer napelemes lamiantor
Kettős fűtési funkció: Opcionális felső és alsó fűtés az egységes lamináláshoz.
Testreszabható fűtési terület: Testreszabott a konkrét termelési igények kielégítésére. Változó kompatibilitás: minden mainstream PV -paneltípushoz, beleértve a monokristályos, polikristályos, PERC, TopCon, BIPV és rugalmas modulokat.
Opcionális kidobó PIN -rendszer: javítja a hatékonyságot és a könnyű használat.
Kompakt és pontos: Ideális laboratóriumokhoz és kisméretű gyárakhoz.
Paraméter
Méretek (mm) | 7500 × 2300 × 1850 | Háló súlya | 4950 kg |
Tápegység | AC380V 3phase 5 vonal | Sűrített légnyomás | 0,6 ~ 0,8mPa |
Sűrített légáramlás | 400L/perc | Laminálási méret | 1600 mm × 2000 mm |
Laminált üregmagasság | 25 mm | Max. Hatalom | 30 kW |
Dolgozó erő | <15 kW | Fűtőkapártya hőmérsékleti egységessége | ± 1,5 ℃ |
Alsó elektromos Fűtőberendezés | 20 kW | Legnépszerűbb elektromos Fűtőberendezés | 6 kW |
Maximális üzemi hőmérséklet | <180 ℃ | Felső és alsó | Kefe tisztító rendszer |
Munkaidő | ≤12 perc | Porszívózási sebesség | 140m3/h |
Rakodógép | PVC szállító | Kirakó gép | Henger és hűtőventilátor |
Tanúsítvány
Érintkezés
Gyártási leírás
Laboratórium a felső és az alsó elektromos fűtés segítségével PIN -es rendszer napelemes lamiantor
Kettős fűtési funkció: Opcionális felső és alsó fűtés az egységes lamináláshoz.
Testreszabható fűtési terület: Testreszabott a konkrét termelési igények kielégítésére. Változó kompatibilitás: minden mainstream PV -paneltípushoz, beleértve a monokristályos, polikristályos, PERC, TopCon, BIPV és rugalmas modulokat.
Opcionális kidobó PIN -rendszer: javítja a hatékonyságot és a könnyű használat.
Kompakt és pontos: Ideális laboratóriumokhoz és kisméretű gyárakhoz.
Paraméter
Méretek (mm) | 7500 × 2300 × 1850 | Háló súlya | 4950 kg |
Tápegység | AC380V 3phase 5 vonal | Sűrített légnyomás | 0,6 ~ 0,8mPa |
Sűrített légáramlás | 400L/perc | Laminálási méret | 1600 mm × 2000 mm |
Laminált üregmagasság | 25 mm | Max. Hatalom | 30 kW |
Dolgozó erő | <15 kW | Fűtőkapártya hőmérsékleti egységessége | ± 1,5 ℃ |
Alsó elektromos Fűtőberendezés | 20 kW | Legnépszerűbb elektromos Fűtőberendezés | 6 kW |
Maximális üzemi hőmérséklet | <180 ℃ | Felső és alsó | Kefe tisztító rendszer |
Munkaidő | ≤12 perc | Porszívózási sebesség | 140m3/h |
Rakodógép | PVC szállító | Kirakó gép | Henger és hűtőventilátor |
Tanúsítvány
Érintkezés