Zst-Adz-16-20
ZT
8486402900
Assion: | |
---|---|
Rahi: | |
Tuhinga o te hanga
Lab ma te whakamahi i te tihi me te raro o te whakawera me te Raarangi Raarangi Storal Sollar
Ko te mahi whakawera takirua: te tihi me te whakawera o raro mo te ahua rite.
Te waahi whakawera: Ka rite ki te whakatutuki i nga hiahia whakatipuranga motuhake.
Pūnaha PIN PIN Kōwhiringa: whakarei ake i te whaihua me te ngawari o te whakamahinga.
Whakatakoto me te tika: He pai mo nga taiwhanga me nga wheketere iti-tauine.
Parapara
Nga Rahi (MM) | 7500 × 2300 × 1850 | Taumaha | 4950kg |
Te mana whakahaere | AC380V 3Phase 5 Raina | Te pehanga hau e pa ana ki te hau | 0.6 ~ 0.8mpa |
Te hau hurihuri | 400l / min | Te rahi o te lamination | 1600mm × 2000mm |
Te teitei o te reiti | 25mm | Max. Kaha | 30kW |
Mana mahi | <15kW | Te pāmahana poari whakamahana | ± 1.5 ℃ |
Hiko o raro Te mana whakawera | 20KW | Hiko Hiko Te mana whakawera | 6KW |
Te pāmahana mahi Max | <180 ℃ | Runga & raro | Pūnaha horoi horoi |
Te wa mahi | ≤12 min | Tere tere | 140m3 / h |
Miihini utaina | Pvc Conveyor | Miihini tango miihini | Roller & Fan Whakanui |
Whakapūmautanga
Whakapā
Tuhinga o te hanga
Lab ma te whakamahi i te tihi me te raro o te whakawera me te Raarangi Raarangi Storal Sollar
Ko te mahi whakawera takirua: te tihi me te whakawera o raro mo te ahua rite.
Te waahi whakawera: Ka rite ki te whakatutuki i nga hiahia whakatipuranga motuhake.
Pūnaha PIN PIN Kōwhiringa: whakarei ake i te whaihua me te ngawari o te whakamahinga.
Whakatakoto me te tika: He pai mo nga taiwhanga me nga wheketere iti-tauine.
Parapara
Nga Rahi (MM) | 7500 × 2300 × 1850 | Taumaha | 4950kg |
Te mana whakahaere | AC380V 3Phase 5 Raina | Te pehanga hau e pa ana ki te hau | 0.6 ~ 0.8mpa |
Te hau hurihuri | 400l / min | Te rahi o te lamination | 1600mm × 2000mm |
Te teitei o te reiti | 25mm | Max. Kaha | 30kW |
Mana mahi | <15kW | Te pāmahana poari whakamahana | ± 1.5 ℃ |
Hiko o raro Te mana whakawera | 20KW | Hiko Hiko Te mana whakawera | 6KW |
Te pāmahana mahi Max | <180 ℃ | Runga & raro | Pūnaha horoi horoi |
Te wa mahi | ≤12 min | Tere tere | 140m3 / h |
Miihini utaina | Pvc Conveyor | Miihini tango miihini | Roller & Fan Whakanui |
Whakapūmautanga
Whakapā