ZST-ADZ-16-20
ZST
8486402900
upatikanaji wa mfumo wa pini: | |
---|---|
wingi: | |
Maelezo ya uzalishaji
Maabara kwa kutumia inapokanzwa kwa umeme juu na chini na paneli ya jua ya mfumo wa jua lamaintor
Kazi ya kupokanzwa mbili: Hiari ya juu na inapokanzwa chini kwa lamination sare.
Sehemu ya kupokanzwa ya kawaida: iliyoundwa ili kukidhi mahitaji maalum ya uzalishaji.Versatile Utangamano: Inafaa kwa aina zote za jopo la PV, pamoja na monocrystalline, polycrystalline, PERC, TOPCON, BIPV, na moduli zinazobadilika.
Mfumo wa hiari wa Ejector Pini: huongeza ufanisi na urahisi wa matumizi.
Compact & sahihi: Bora kwa maabara na viwanda vidogo.
Parameta
Vipimo (mm) | 7500 × 2300 × 1850 | Uzito wa wavu | 4950kg |
Usambazaji wa nguvu | AC380V 3Phase 5 Line | Shinikizo la hewa lililoshinikwa | 0.6 ~ 0.8MPa |
Flux ya hewa iliyoshinikwa | 400L/min | Saizi ya lamination | 1600mm × 2000mm |
Urefu wa cavity | 25mm | Max. Nguvu | 30kW |
Nguvu ya kufanya kazi | <15kW | Inapokanzwa usawa wa bodi ya joto | ± 1.5 ℃ |
Umeme wa chini Nguvu ya kupokanzwa | 20kW | Umeme wa juu Nguvu ya kupokanzwa | 6kW |
Max inafanya kazi joto | <180 ℃ | Juu na chini | Mfumo safi wa brashi |
Wakati wa kufanya kazi | ≤12 min | Kasi ya utupu | 140m3/h |
Mashine ya Upakiaji | PVC Conveyor | Mashine ya kupakua | Roller & baridi shabiki |
Udhibitisho
Wasiliana
Maelezo ya uzalishaji
Maabara kwa kutumia inapokanzwa kwa umeme juu na chini na paneli ya jua ya mfumo wa jua lamaintor
Kazi ya kupokanzwa mbili: Hiari ya juu na inapokanzwa chini kwa lamination sare.
Sehemu ya kupokanzwa ya kawaida: iliyoundwa ili kukidhi mahitaji maalum ya uzalishaji.Versatile Utangamano: Inafaa kwa aina zote za jopo la PV, pamoja na monocrystalline, polycrystalline, PERC, TOPCON, BIPV, na moduli zinazobadilika.
Mfumo wa hiari wa Ejector Pini: huongeza ufanisi na urahisi wa matumizi.
Compact & sahihi: Bora kwa maabara na viwanda vidogo.
Parameta
Vipimo (mm) | 7500 × 2300 × 1850 | Uzito wa wavu | 4950kg |
Usambazaji wa nguvu | AC380V 3Phase 5 Line | Shinikizo la hewa lililoshinikwa | 0.6 ~ 0.8MPa |
Flux ya hewa iliyoshinikwa | 400L/min | Saizi ya lamination | 1600mm × 2000mm |
Urefu wa cavity | 25mm | Max. Nguvu | 30kW |
Nguvu ya kufanya kazi | <15kW | Inapokanzwa usawa wa bodi ya joto | ± 1.5 ℃ |
Umeme wa chini Nguvu ya kupokanzwa | 20kW | Umeme wa juu Nguvu ya kupokanzwa | 6kW |
Max inafanya kazi joto | <180 ℃ | Juu na chini | Mfumo safi wa brashi |
Wakati wa kufanya kazi | ≤12 min | Kasi ya utupu | 140m3/h |
Mashine ya Upakiaji | PVC Conveyor | Mashine ya kupakua | Roller & baridi shabiki |
Udhibitisho
Wasiliana