Zst-Adz-16-20
ZST
8486402900
Availability: | |
---|---|
Quantitas: | |
Description Productio
Lab per summitatem et deorsum electrica calefactio cum pin solaris panel laamiantor
Dual Heating Function: Libitum Top & imo calefactio pro uniformis Lamination.
Fusce calefactio area: Tailored in occursum specifica productio necessitatibus.verstile compatibility: idoneam pro omnibus amet PV panel types, quos possidet Monocrystalline, Polycrystalline, Perc, TopCon, Bipv, et flexibilia modules.
Libitum eiector pin ratio: Enhances efficientiam et otium of usu.
& Pacta precise: Specimen ad laboratorium et parva-scale officinas.
Parameter
Dimensiones (mm) | (VII) D × MMCCC × MDCCCL | Pondus retia | 4950kg |
POPULUM | AC380v 3Phase V linea | Cogo Aeris pressura | 0.6 ~ 0.8MPA |
Compressus aer fluxum | 400L / min | Lamination Size | 1600mm × 2000mm |
Laminated cavum altitudo | 25mm | Max. Potentia | 30kw |
Opus | <15KW | Calefactio tabula temperatus uniformitatem | ± 1.5 ℃ |
Imo electrica Power | 20KW | Top Electric Power | 6kw |
Max working temperatus | <℃ CLXXX | Top & Solum | Peniculus clean System |
Opus | ≤12 min | Vacuoing | 140M3 / h |
Machina loading | PVC TRADUCTOR | Unloading apparatus | Rollerus & Refrigerant Fan |
Certification
Contactus
Description Productio
Lab per summitatem et deorsum electrica calefactio cum pin solaris panel laamiantor
Dual Heating Function: Libitum Top & imo calefactio pro uniformis Lamination.
Fusce calefactio area: Tailored in occursum specifica productio necessitatibus.verstile compatibility: idoneam pro omnibus amet PV panel types, quos possidet Monocrystalline, Polycrystalline, Perc, TopCon, Bipv, et flexibilia modules.
Libitum eiector pin ratio: Enhances efficientiam et otium of usu.
& Pacta precise: Specimen ad laboratorium et parva-scale officinas.
Parameter
Dimensiones (mm) | (VII) D × MMCCC × MDCCCL | Pondus retia | 4950kg |
POPULUM | AC380v 3Phase V linea | Cogo Aeris pressura | 0.6 ~ 0.8MPA |
Compressus aer fluxum | 400L / min | Lamination Size | 1600mm × 2000mm |
Laminated cavum altitudo | 25mm | Max. Potentia | 30kw |
Opus | <15KW | Calefactio tabula temperatus uniformitatem | ± 1.5 ℃ |
Imo electrica Power | 20KW | Top Electric Power | 6kw |
Max working temperatus | <℃ CLXXX | Top & Solum | Peniculus clean System |
Opus | ≤12 min | Vacuoing | 140M3 / h |
Machina loading | PVC TRADUCTOR | Unloading apparatus | Rollerus & Refrigerant Fan |
Certification
Contactus