Zst-AYZ - 22-45 ዲ
Znithithally
ተገኝነት: | |
---|---|
- ብዛት: - | |
ስም | ራስ-ሰር ብልህ ውህደት ኃይል ኃይል-ቁጠባ ሰራሽ | |||
ሞዴል | Zst-AYZ-22-45 | Paternt Lover no: ZL2009 2 0217588.0 | ሲዘአብ ሰርቲፊኬት አይ: CN.C.0631-08 / 10 አዲስ መዘአጀት ሰርቲፊኬት አይ: GB / 1067/5856/16 | |
አቅም | 60mw / ሶስት Shift (ለ 250 ~ 300 ~ 300 ያህል 8 * 72 ፖሊኪክሽን ፓነል (ፓውሪክስ ፓነል) | |||
![]() | ||||
መሣሪያ መለኪያዎች | ኃይል | AC380v / 50HZ / 13FFE / 5LE | ክብደት | 32t |
የታመቀ የአየር ፍሰት | 2000L / ደቂቃ | የአየር ግፊት | 0.5 ~ 1.0mma | |
የተሸሸገ ወኪል ቁመት | 25 ሚሜ | የመጥፋት ቦታ | 2200 ሚሜ × 4500 ሚሜ × 2 | |
መደበኛ ኃይል | 36 ኪ.ግ | አጠቃላይ ኃይል | 110 ኪ.ግ. | |
የመሰራጨት ፊት | 10.4 'የሚነካ ማሳያ | የቫኪዩም መጠን | 606 3 / H / ጀርመን ቡችላ የቫኪዩም ፓምፕ | |
የማሞቂያ መድረክ | በአንድ ካሬ ሜትር ጠፍጣፋ ያልሆነ ≤ 300 | ከፍተኛ የሙቀት መጠን | 180 ℃ | |
የሙቀት ወጥነት | ≤ ± 2 ℃ | መሥራት የሙቀት መጠን | 100 ℃ ~ 160 ℃ | |
የሙቀት መጠን | 30 ℃ ℃ ℃ ℃ ℃ ℃ 180 ℃ | የሙቀት መጠን ትክክለኛነት | ± 1 ℃ | |
ከፍተኛ ቅንብር የሙቀት መጠን | 180 ℃ | በሥራ ላይ ጫጫታ | <65db | |
የቫኪዩም ጊዜ | 90 ሰከንዶች 150 ፓ | የማስታቻ ጊዜ | Pvb / ኢቫ: 12-15 / ደቂቃ | |
የሽፋኑ ጉዞ | 200 ሚሜ | ልኬቶች (MM) | 20400 × 3200 × 1850 | |
ዋና አወቃቀር: - በመጫን ላይ + በመጫን ላይ (አንድ የቫሎምስ ፓምፖች 302) + ማራዘም ማራገፊያ ነፃ ማውጫ | ||||
መሣሪያዎች ባህሪዎች መሣሪያዎች ባህሪዎች | የምላላቅ ማሽን I.Chnical ባህሪዎች(ሀ) መዋቅራዊ ባህሪዎች
(ለ) የቁጥጥር ባህሪያትን
Ii. የጥላቻ ማሽን የደህንነት ባህሪዎች
III. የማመልከቻ ማሽን ማመልከቻ አፈፃፀም
|
![]() | ![]() |
![]() |
ስም | ራስ-ሰር ብልህ ውህደት ኃይል ኃይል-ቁጠባ ሰራሽ | |||
ሞዴል | Zst-AYZ-22-45 | Paternt Lover no: ZL2009 2 0217588.0 | ሲዘአብ ሰርቲፊኬት አይ: CN.C.0631-08 / 10 አዲስ መዘአጀት ሰርቲፊኬት አይ: GB / 1067/5856/16 | |
አቅም | 60mw / ሶስት Shift (ለ 250 ~ 300 ~ 300 ያህል 8 * 72 ፖሊኪክሽን ፓነል (ፓውሪክስ ፓነል) | |||
![]() | ||||
መሣሪያ መለኪያዎች | ኃይል | AC380v / 50HZ / 13FFE / 5LE | ክብደት | 32t |
የታመቀ የአየር ፍሰት | 2000L / ደቂቃ | የአየር ግፊት | 0.5 ~ 1.0mma | |
የተሸሸገ ወኪል ቁመት | 25 ሚሜ | የመጥፋት ቦታ | 2200 ሚሜ × 4500 ሚሜ × 2 | |
መደበኛ ኃይል | 36 ኪ.ግ | አጠቃላይ ኃይል | 110 ኪ.ግ. | |
የመሰራጨት ፊት | 10.4 'የሚነካ ማሳያ | የቫኪዩም መጠን | 606 3 / H / ጀርመን ቡችላ የቫኪዩም ፓምፕ | |
የማሞቂያ መድረክ | በአንድ ካሬ ሜትር ጠፍጣፋ ያልሆነ ≤ 300 | ከፍተኛ የሙቀት መጠን | 180 ℃ | |
የሙቀት ወጥነት | ≤ ± 2 ℃ | መሥራት የሙቀት መጠን | 100 ℃ ~ 160 ℃ | |
የሙቀት መጠን | 30 ℃ ℃ ℃ ℃ ℃ ℃ 180 ℃ | የሙቀት መጠን ትክክለኛነት | ± 1 ℃ | |
ከፍተኛ ቅንብር የሙቀት መጠን | 180 ℃ | በሥራ ላይ ጫጫታ | <65db | |
የቫኪዩም ጊዜ | 90 ሰከንዶች 150 ፓ | የማስታቻ ጊዜ | Pvb / ኢቫ: 12-15 / ደቂቃ | |
የሽፋኑ ጉዞ | 200 ሚሜ | ልኬቶች (MM) | 20400 × 3200 × 1850 | |
ዋና አወቃቀር: - በመጫን ላይ + በመጫን ላይ (አንድ የቫሎምስ ፓምፖች 302) + ማራዘም ማራገፊያ ነፃ ማውጫ | ||||
መሣሪያዎች ባህሪዎች መሣሪያዎች ባህሪዎች | የምላላቅ ማሽን I.Chnical ባህሪዎች(ሀ) መዋቅራዊ ባህሪዎች
(ለ) የቁጥጥር ባህሪያትን
Ii. የጥላቻ ማሽን የደህንነት ባህሪዎች
III. የማመልከቻ ማሽን ማመልከቻ አፈፃፀም
|
![]() | ![]() |
![]() |