ZST-AyZ-22-45D
Zenithsolar
Infhaighteacht: | |
---|---|
Cainníocht: | |
Ainmnigh | Comhtháthú Cliste uathoibríoch Laminator Saorfhuinnimh | |||
Múnla | ZST-AyZ-22-45 | Uimh. Paitinne: ZL2009 2 0217588.0 | Teastas CE Uimh. Teastas nua CE: GB/1067/5856/16 | |
Cumas | Aistriú 60MW/ TRÍ (do 250 ~ 300W 8 Píosa 156*72 Painéal Polycrystal lannaithe) | |||
![]() | ||||
Gléas paraiméadair | Cumhacht | AC380V/50Hz/3phase/5line | Ualach | 32t |
Sreabhadh aeir comhbhrúite | 2000L/min | Aerbhrú | 0.5 ~ 1.0MPA | |
Airde cuas lannaithe | 25mm | Limistéar lannaithe | 2200mm × 4500mm × 2 | |
Gnáthchumhacht | 36kw | Iomláine | 110kw | |
Aghaidh oibre | 10.4 'scáileán tadhaill | Ráta folúis | 606 3 /h /an Ghearmáin Busch Caidéal folúis | |
Ardán teasa | In aghaidh an mhéadair chearnaigh de neamh-léasacht ≤ 300um | Uas- teocht | 180 ℃ | |
Aonfhoirmeacht teochta | ≤ ± 2 ℃ | Ag obair Teocht | 100 ℃~ 160 ℃ | |
Fadteocht | 30 ℃ ~ 180 ℃ | Teocht Cruinneas | ± 1 ℃ | |
An suíomh uasta teocht | 180 ℃ | Torann ag an obair | <65db | |
Am i bhfolús | 90 soicind 150pa | Am lannaithe | PVB/EVA: 12-15/min | |
Clúdaigh clúdaigh | 200mm | Toisí (mm) | 20400 × 3200 × 1850 | |
Struchtúr Mór: Luchtaithe+ Laminating (sraith amháin de chaidéil folúis 302)+ Díluchtú+ Fan Fuarú | ||||
Fearas Bheith Fearas Bheith | Saintréithe Teicniúla Meaisín Laminator(A) Saintréithe struchtúracha
(B) Gnéithe rialaithe
Ii. Gnéithe slándála an mheaisín laminator
Iii. Feidhmíocht Iarratais Meaisín Laminator
|
![]() | ![]() |
![]() |
Ainmnigh | Comhtháthú Cliste uathoibríoch Laminator Saorfhuinnimh | |||
Múnla | ZST-AyZ-22-45 | Uimh. Paitinne: ZL2009 2 0217588.0 | Teastas CE Uimh. Teastas nua CE: GB/1067/5856/16 | |
Cumas | Aistriú 60MW/ TRÍ (do 250 ~ 300W 8 Píosa 156*72 Painéal Polycrystal lannaithe) | |||
![]() | ||||
Gléas paraiméadair | Cumhacht | AC380V/50Hz/3phase/5line | Ualach | 32t |
Sreabhadh aeir comhbhrúite | 2000L/min | Aerbhrú | 0.5 ~ 1.0MPA | |
Airde cuas lannaithe | 25mm | Limistéar lannaithe | 2200mm × 4500mm × 2 | |
Gnáthchumhacht | 36kw | Iomláine | 110kw | |
Aghaidh oibre | 10.4 'scáileán tadhaill | Ráta folúis | 606 3 /h /an Ghearmáin Busch Caidéal folúis | |
Ardán teasa | In aghaidh an mhéadair chearnaigh de neamh-léasacht ≤ 300um | Uas- teocht | 180 ℃ | |
Aonfhoirmeacht teochta | ≤ ± 2 ℃ | Ag obair Teocht | 100 ℃~ 160 ℃ | |
Fadteocht | 30 ℃ ~ 180 ℃ | Teocht Cruinneas | ± 1 ℃ | |
An suíomh uasta teocht | 180 ℃ | Torann ag an obair | <65db | |
Am i bhfolús | 90 soicind 150pa | Am lannaithe | PVB/EVA: 12-15/min | |
Clúdaigh clúdaigh | 200mm | Toisí (mm) | 20400 × 3200 × 1850 | |
Struchtúr Mór: Luchtaithe+ Laminating (sraith amháin de chaidéil folúis 302)+ Díluchtú+ Fan Fuarú | ||||
Fearas Bheith Fearas Bheith | Saintréithe Teicniúla Meaisín Laminator(A) Saintréithe struchtúracha
(B) Gnéithe rialaithe
Ii. Gnéithe slándála an mheaisín laminator
Iii. Feidhmíocht Iarratais Meaisín Laminator
|
![]() | ![]() |
![]() |