Produktionsindeks | ||
Kapacitet | 3S/PCS (15ms standard) | |
egnede specifikationer | Solcelle (3-6BB, 9BB ,12BB), Max.Size 210*210 mm | |
Celle tykkelse | 140-300μm | |
Målestandard | ||
Kalibreringsmetode | Standardkomponent enkelt auto-kalibrering lysintensitet | |
Måletilstand | I → V 、V → I 、Svag lystest | |
Irradiance ustabilitet | ≤ ± 1% | |
Bestråling ujævnhed | ≤ ± 2% | |
Flashtid | 15ms - 60ms ( justerbar ) | |
Irradiance Range | 200-1200W/m² (justerbar) | |
ISC 60 gentagelser | ≤ ± 0,5% | |
Lyskildens levetid | ≥150 tusind gange (15ms standard) | |
Måleområde | Spænding : 0-1V ( Opløsning 1MV ) Nuværende : 0-10A ( Opløsning 1mA ) | |
Testparametre | ISC, VOC, Pmax, VM, IM, FF, EFF, TEMP, RS, RSH | |
Elektrisk indeks | ||
arbejdsmiljø | Temperatur : 25 ℃ ± 10 ℃ ;Relativ fugtighed : ≤85% | |
strømforsyning | AC220V/50Hz/5A | |
Trykluft | 0,5-0,8MPa, luftforbrug: 0,3 m³/min | |
størrelse | 690*640*1680mm |
Produktionsindeks | ||
Kapacitet | 3S/PCS (15ms standard) | |
egnede specifikationer | Solcelle (3-6BB, 9BB ,12BB), Max.Size 210*210 mm | |
Celle tykkelse | 140-300μm | |
Målestandard | ||
Kalibreringsmetode | Standardkomponent enkelt auto-kalibrering lysintensitet | |
Måletilstand | I → V 、V → I 、Svag lystest | |
Irradiance ustabilitet | ≤ ± 1% | |
Bestråling ujævnhed | ≤ ± 2% | |
Flashtid | 15ms - 60ms ( justerbar ) | |
Irradiance Range | 200-1200W/m² (justerbar) | |
ISC 60 gentagelser | ≤ ± 0,5% | |
Lyskildens levetid | ≥150 tusind gange (15ms standard) | |
Måleområde | Spænding : 0-1V ( Opløsning 1MV ) Nuværende : 0-10A ( Opløsning 1mA ) | |
Testparametre | ISC, VOC, Pmax, VM, IM, FF, EFF, TEMP, RS, RSH | |
Elektrisk indeks | ||
arbejdsmiljø | Temperatur : 25 ℃ ± 10 ℃ ;Relativ fugtighed : ≤85% | |
strømforsyning | AC220V/50Hz/5A | |
Trykluft | 0,5-0,8MPa, luftforbrug: 0,3 m³/min | |
størrelse | 690*640*1680mm |
Indhold er tomt!