ZST-SCT-B
ZenithSolar
: | |
---|---|
hoeveelheid: | |
Productie -index | ||
Capaciteit | 3S/PCS (15ms standaard) | |
Geschikte specificaties | Zonnecel (3-6BB, 9BB ,12BB), Max.Size 210*210mm | |
Dikte van cel | 140-300 μm | |
meetstandaard | ||
Kalibratiemethode | Standaardcomponent enkele auto-calibratielichtintensiteit | |
Meetmodus | I → V 、V → I 、zwakke lichttest | |
Instabiliteit van bestraling | ≤ ± 1% | |
Bestraling onevenheid | ≤ ± 2% | |
Flitstijd | 15ms - 60ms ( instelbaar ) | |
Bestralingsbereik | 200-1200W/m² (verstelbaar) | |
ISC 60 herhalingen | ≤ ± 0,5% | |
Lichtbronleven | ≥150 duizend keer (standaard van 15 ms) | |
Meetbereik | Spanning : 0-1V ( Resolutie 1MV ) Huidige : 0-10a ( Resolutie 1MA ) | |
Testparameters | ISC, VOC, PMAX, VM, IM, FF, EFF, TEMP, RS, RSH | |
Elektrische index | ||
werkomgeving | Temperatuur : 25 ℃ ± 10 ℃ ;Relatieve vochtigheid : ≤85% | |
stroomvoorziening | AC220V/50Hz/5A | |
Gecomprimeerde lucht | 0,5-0,8 mpa, luchtverbruik: 0,3 m³/min | |
maat | 690*640*1680mm |
Productie -index | ||
Capaciteit | 3S/PCS (15ms standaard) | |
Geschikte specificaties | Zonnecel (3-6BB, 9BB ,12BB), Max.Size 210*210mm | |
Dikte van cel | 140-300 μm | |
meetstandaard | ||
Kalibratiemethode | Standaardcomponent enkele auto-calibratielichtintensiteit | |
Meetmodus | I → V 、V → I 、zwakke lichttest | |
Instabiliteit van bestraling | ≤ ± 1% | |
Bestraling onevenheid | ≤ ± 2% | |
Flitstijd | 15ms - 60ms ( instelbaar ) | |
Bestralingsbereik | 200-1200W/m² (verstelbaar) | |
ISC 60 herhalingen | ≤ ± 0,5% | |
Lichtbronleven | ≥150 duizend keer (standaard van 15 ms) | |
Meetbereik | Spanning : 0-1V ( Resolutie 1MV ) Huidige : 0-10a ( Resolutie 1MA ) | |
Testparameters | ISC, VOC, PMAX, VM, IM, FF, EFF, TEMP, RS, RSH | |
Elektrische index | ||
werkomgeving | Temperatuur : 25 ℃ ± 10 ℃ ;Relatieve vochtigheid : ≤85% | |
stroomvoorziening | AC220V/50Hz/5A | |
Gecomprimeerde lucht | 0,5-0,8 mpa, luchtverbruik: 0,3 m³/min | |
maat | 690*640*1680mm |
Inhoud is leeg!