ZST-SCT-B
Cenitsolar
Disponibilidad | |
---|---|
cantidad: | |
Índice de producción | ||
Capacidad | 3S/PCS (Estándar de 15 ms) | |
Especificaciones adecuadas | Células solares (3-6BB, 9BB ,12BB), Max. MISE 210*210 mm | |
Espesor de la celda | 140-300 μm | |
estándar de medición | ||
Método de calibración | Componente estándar Intensidad de luz de auto calibración única | |
Modo de medición | I → V 、V → I 、Test de luz débil | |
Inestabilidad de irradiancia | ≤ ± 1% | |
Irradianza desigualdad | ≤ ± 2% | |
Tiempo de flash | 15 ms - 60ms ( Ajustable ) | |
Rango de irradiancia | 200-1200W/m² (ajustable) | |
Repeticiones ISC 60 | ≤ ± 0.5% | |
Vida de fuente de luz | ≥150 mil veces (estándar de 15 ms) | |
Rango de medición | Voltaje : 0-1V ( Resolución 1 mV ) Actual : 0-10A ( Resolución 1 mA ) | |
Parámetros de prueba | ISC, VOC, PMAX, VM, IM, FF, EFF, TEMP, RS, RSH | |
Índice eléctrico | ||
ambiente de trabajo | Temperatura : 25 ℃ ± 10 ℃ ;Humedad relativa : ≤85% | |
fuente de alimentación | AC220V/50Hz/5A | |
Aire comprimido | 0.5-0.8MPA, consumo de aire: 0.3 m³/min | |
tamaño | 690*640*1680 mm |
Índice de producción | ||
Capacidad | 3S/PCS (Estándar de 15 ms) | |
Especificaciones adecuadas | Células solares (3-6BB, 9BB ,12BB), Max. MISE 210*210 mm | |
Espesor de la celda | 140-300 μm | |
estándar de medición | ||
Método de calibración | Componente estándar Intensidad de luz de auto calibración única | |
Modo de medición | I → V 、V → I 、Test de luz débil | |
Inestabilidad de irradiancia | ≤ ± 1% | |
Irradianza desigualdad | ≤ ± 2% | |
Tiempo de flash | 15 ms - 60ms ( Ajustable ) | |
Rango de irradiancia | 200-1200W/m² (ajustable) | |
Repeticiones ISC 60 | ≤ ± 0.5% | |
Vida de fuente de luz | ≥150 mil veces (estándar de 15 ms) | |
Rango de medición | Voltaje : 0-1V ( Resolución 1 mV ) Actual : 0-10A ( Resolución 1 mA ) | |
Parámetros de prueba | ISC, VOC, PMAX, VM, IM, FF, EFF, TEMP, RS, RSH | |
Índice eléctrico | ||
ambiente de trabajo | Temperatura : 25 ℃ ± 10 ℃ ;Humedad relativa : ≤85% | |
fuente de alimentación | AC220V/50Hz/5A | |
Aire comprimido | 0.5-0.8MPA, consumo de aire: 0.3 m³/min | |
tamaño | 690*640*1680 mm |
¡El contenido está vacío!