ZST-SCT-B
Zénithsolaire
Disponibilité | |
---|---|
quantité: | |
Indice de production | ||
Capacité | 3S / PC (15 ms standard) | |
Spécifications appropriées | Cellule solaire (3-6BB, 9BB ,12BB), max.Size 210 * 210 mm | |
Épaisseur de cellule | 140-300 μm | |
norme de mesure | ||
Méthode d'étalonnage | Intensité de lumière d'étalonnage unique du composant standard | |
Mode de mesure | I → V 、V → I 、Test de lumière faible | |
Instabilité d'irradiance | ≤ ± 1% | |
Inégalité d'irradiance | ≤ ± 2% | |
Temps de flash | 15 ms - 60 ms ( réglables ) | |
Gamme d'irradiance | 200-1200w / m² (réglable) | |
ISC 60 répétitions | ≤ ± 0,5% | |
Vie de source légère | ≥150 milliers de fois (15 ms standard) | |
Plage de mesures | Tension : 0-1V ( Résolution 1mV ) Courant : 0-10A ( Résolution 1MA ) | |
Paramètres de test | ISC, VOC, PMAX, VM, IM, FF, EFF, TEMP, RS, RSH | |
Indice électrique | ||
environnement de travail | Température : 25 ℃ ± 10 ℃ ;Humidité relative : ≤ 85% | |
alimentation électrique | AC220V / 50Hz / 5a | |
Air comprimé | 0,5-0,8 MPA, consommation d'air: 0,3 m³ / min | |
taille | 690 * 640 * 1680 mm |
Indice de production | ||
Capacité | 3S / PC (15 ms standard) | |
Spécifications appropriées | Cellule solaire (3-6BB, 9BB ,12BB), max.Size 210 * 210 mm | |
Épaisseur de cellule | 140-300 μm | |
norme de mesure | ||
Méthode d'étalonnage | Intensité de lumière d'étalonnage unique du composant standard | |
Mode de mesure | I → V 、V → I 、Test de lumière faible | |
Instabilité d'irradiance | ≤ ± 1% | |
Inégalité d'irradiance | ≤ ± 2% | |
Temps de flash | 15 ms - 60 ms ( réglables ) | |
Gamme d'irradiance | 200-1200w / m² (réglable) | |
ISC 60 répétitions | ≤ ± 0,5% | |
Vie de source légère | ≥150 milliers de fois (15 ms standard) | |
Plage de mesures | Tension : 0-1V ( Résolution 1mV ) Courant : 0-10A ( Résolution 1MA ) | |
Paramètres de test | ISC, VOC, PMAX, VM, IM, FF, EFF, TEMP, RS, RSH | |
Indice électrique | ||
environnement de travail | Température : 25 ℃ ± 10 ℃ ;Humidité relative : ≤ 85% | |
alimentation électrique | AC220V / 50Hz / 5a | |
Air comprimé | 0,5-0,8 MPA, consommation d'air: 0,3 m³ / min | |
taille | 690 * 640 * 1680 mm |
Le contenu est vide!