ZST-SCT-B
Zenithsolar
Доступность | |
---|---|
Количество: | |
Производственный индекс | ||
Емкость | 3 с/ПК (стандарт 15 мс) | |
Подходящие спецификации | Солнечный элемент (3-6BB, 9BB ,12BB), MAX.Size 210*210 мм | |
Толщина клетки | 140-300 мкм | |
Стандарт измерения | ||
Метод калибровки | Стандартный компонент интенсивность отдельного автоматического калибровки | |
Режим измерения | I → V 、v → I 、слабый тест света | |
Нестабильность излучения | ≤ ± 1% | |
ИЗВЕДЕНИЕ НЕПРАВИЛЬНОСТЬ | ≤ ± 2% | |
Время вспышки | 15 мс - 60 мс ( регулируемый ) | |
Диапазон излучения | 200-1200 Вт/м² (регулируемые) | |
ISC 60 повторений | ≤ ± 0,5% | |
Световой источник жизни | ≥150 тысяч раз (стандарт 15 мс) | |
Измеренный диапазон | Напряжение : 0-1V ( разрешение 1 мВ ) Ток : 0-10A ( разрешение 1MA ) | |
Параметры теста | ISC, VOC, PMAX, VM, IM, FF, EFF, TEMP, RS, RSH | |
Электрический индекс | ||
Рабочая среда | Температура : 25 ℃ ± 10 ℃ ;Относительная влажность : ≤85% | |
источник питания | AC220V/50 Гц/5а | |
Сжатый воздух | 0,5-0,8 МПа, потребление воздуха: 0,3 м³/мин. | |
размер | 690*640*1680 мм |
Производственный индекс | ||
Емкость | 3 с/ПК (стандарт 15 мс) | |
Подходящие спецификации | Солнечный элемент (3-6BB, 9BB ,12BB), MAX.Size 210*210 мм | |
Толщина клетки | 140-300 мкм | |
Стандарт измерения | ||
Метод калибровки | Стандартный компонент интенсивность отдельного автоматического калибровки | |
Режим измерения | I → V 、v → I 、слабый тест света | |
Нестабильность излучения | ≤ ± 1% | |
ИЗВЕДЕНИЕ НЕПРАВИЛЬНОСТЬ | ≤ ± 2% | |
Время вспышки | 15 мс - 60 мс ( регулируемый ) | |
Диапазон излучения | 200-1200 Вт/м² (регулируемые) | |
ISC 60 повторений | ≤ ± 0,5% | |
Световой источник жизни | ≥150 тысяч раз (стандарт 15 мс) | |
Измеренный диапазон | Напряжение : 0-1V ( разрешение 1 мВ ) Ток : 0-10A ( разрешение 1MA ) | |
Параметры теста | ISC, VOC, PMAX, VM, IM, FF, EFF, TEMP, RS, RSH | |
Электрический индекс | ||
Рабочая среда | Температура : 25 ℃ ± 10 ℃ ;Относительная влажность : ≤85% | |
источник питания | AC220V/50 Гц/5а | |
Сжатый воздух | 0,5-0,8 МПа, потребление воздуха: 0,3 м³/мин. | |
размер | 690*640*1680 мм |
Контент пуст!