ZST-SCT-B
Zenithsolar
Dostępność | |
---|---|
Ilość: | |
Wskaźnik produkcji | ||
Pojemność | 3S/PCS (standard 15 ms) | |
odpowiednie specyfikacje | Ogniwa słoneczne (3-6bb, 9bb ,12bb), maksymalnie 210*210 mm | |
Grubość komórki | 140-300 μm | |
Standard pomiarowy | ||
Metoda kalibracji | Standardowy komponent pojedyncza intensywność światła autokalibracji | |
Tryb pomiaru | I → V 、V → I 、Słabe Światło Test | |
Niestabilność napromieniowania | ≤ ± 1% | |
Navradance nierówność | ≤ ± 2% | |
Czas flash | 15 ms - 60 ms ( regulowane ) | |
Zakres napromieniowania | 200-1200 W/m² (regulowany) | |
Powtórzenia ISC 60 | ≤ ± 0,5% | |
Życie źródła światła | ≥150 tysięcy razy (standard 15 ms) | |
Zakres pomiarowy | Napięcie : 0-1 V ( Rozdzielczość 1MV ) Prąd : 0-10a ( Resolution 1MA ) | |
Parametry testowe | ISC, VOC, PMAX, VM, IM, FF, EFF, TEMP, RS, RSH | |
Indeks elektryczny | ||
środowisko pracy | Temperatura : 25 ℃ ± 10 ℃ ;Wilgotność względna : ≤ 85% | |
zasilacz | AC220V/50 Hz/5A | |
Sprężone powietrze | 0,5-0,8MPa, zużycie powietrza: 0,3 m3/min | |
rozmiar | 690*640*1680 mm |
Wskaźnik produkcji | ||
Pojemność | 3S/PCS (standard 15 ms) | |
odpowiednie specyfikacje | Ogniwa słoneczne (3-6bb, 9bb ,12bb), maksymalnie 210*210 mm | |
Grubość komórki | 140-300 μm | |
Standard pomiarowy | ||
Metoda kalibracji | Standardowy komponent pojedyncza intensywność światła autokalibracji | |
Tryb pomiaru | I → V 、V → I 、Słabe Światło Test | |
Niestabilność napromieniowania | ≤ ± 1% | |
Navradance nierówność | ≤ ± 2% | |
Czas flash | 15 ms - 60 ms ( regulowane ) | |
Zakres napromieniowania | 200-1200 W/m² (regulowany) | |
Powtórzenia ISC 60 | ≤ ± 0,5% | |
Życie źródła światła | ≥150 tysięcy razy (standard 15 ms) | |
Zakres pomiarowy | Napięcie : 0-1 V ( Rozdzielczość 1MV ) Prąd : 0-10a ( Resolution 1MA ) | |
Parametry testowe | ISC, VOC, PMAX, VM, IM, FF, EFF, TEMP, RS, RSH | |
Indeks elektryczny | ||
środowisko pracy | Temperatura : 25 ℃ ± 10 ℃ ;Wilgotność względna : ≤ 85% | |
zasilacz | AC220V/50 Hz/5A | |
Sprężone powietrze | 0,5-0,8MPa, zużycie powietrza: 0,3 m3/min | |
rozmiar | 690*640*1680 mm |
Treść jest pusta!