Produktionsindex | ||
Kapacitet | 3S/PCS (15ms Standard) | |
Lämpliga specifikationer | Solcell (3-6BB, 9BB ,12BB), Max.Size 210*210mm | |
Celltjocklek | 140-300μm | |
mätstandard | ||
Kalibreringsmetod | Standardkomponent Enkel autokalibreringsljusintensitet | |
Mätläge | I → V 、V → I 、Svaga ljustest | |
Bestrålningsinstabilitet | ≤ ± 1% | |
Ojämnhet | ≤ ± 2% | |
Flashtid | 15ms - 60ms ( justerbar ) | |
Bestrålningsområde | 200-1200W/m² (justerbar) | |
ISC 60 repetitioner | ≤ ± 0,5% | |
Lättkälla Life | ≥150 tusen gånger (15ms standard) | |
Mätområde | Spänning : 0-1V ( upplösning 1 MV ) Aktuell : 0-10A ( upplösning 1MA ) | |
Testparametrar | ISC, VOC, PMAX, VM, IM, FF, EFF, TEMP, RS, RSH | |
Elindex | ||
arbetsmiljö | Temperatur : 25 ℃ ± 10 ℃ ;Relativ luftfuktighet : ≤85% | |
strömförsörjning | AC220V/50Hz/5A | |
Tryckluft | 0,5-0,8 MPA, luftförbrukning: 0,3 m³/min | |
storlek | 690*640*1680mm |
Produktionsindex | ||
Kapacitet | 3S/PCS (15ms Standard) | |
Lämpliga specifikationer | Solcell (3-6BB, 9BB ,12BB), Max.Size 210*210mm | |
Celltjocklek | 140-300μm | |
mätstandard | ||
Kalibreringsmetod | Standardkomponent Enkel autokalibreringsljusintensitet | |
Mätläge | I → V 、V → I 、Svaga ljustest | |
Bestrålningsinstabilitet | ≤ ± 1% | |
Ojämnhet | ≤ ± 2% | |
Flashtid | 15ms - 60ms ( justerbar ) | |
Bestrålningsområde | 200-1200W/m² (justerbar) | |
ISC 60 repetitioner | ≤ ± 0,5% | |
Lättkälla Life | ≥150 tusen gånger (15ms standard) | |
Mätområde | Spänning : 0-1V ( upplösning 1 MV ) Aktuell : 0-10A ( upplösning 1MA ) | |
Testparametrar | ISC, VOC, PMAX, VM, IM, FF, EFF, TEMP, RS, RSH | |
Elindex | ||
arbetsmiljö | Temperatur : 25 ℃ ± 10 ℃ ;Relativ luftfuktighet : ≤85% | |
strömförsörjning | AC220V/50Hz/5A | |
Tryckluft | 0,5-0,8 MPA, luftförbrukning: 0,3 m³/min | |
storlek | 690*640*1680mm |
Innehållet är tomt!