ZST-SCT-B
Zenithsolar
Disponibilitatea | |
---|---|
cantitate: | |
Indicele de producție | ||
Capacitate | 3S/PCS (15ms Standard) | |
specificații adecvate | Celula solară (3-6BB, 9BB ,12BB), Max.Size 210*210mm | |
Grosimea celulei | 140-300μm | |
Standard de măsurare | ||
Metoda de calibrare | Componentă standard intensitate de lumină auto-calibrare | |
Mod de măsurare | I → V 、V → I 、Test Light Light | |
Instabilitate de iradiere | ≤ ± 1% | |
INADIANȚA INDEVENIE | ≤ ± 2% | |
Timp de fulgerare | 15ms - 60ms ( reglabil ) | |
Gama de iradiere | 200-1200W/m² (reglabil) | |
ISC 60 repetări | ≤ ± 0,5% | |
Viața sursă ușoară | ≥150 mii de ori (15ms standard) | |
Gama de măsurare | Tensiune : 0-1V ( Rezoluția 1MV ) Curent : 0-10A ( Rezoluția 1MA ) | |
Parametri de testare | ISC, VOC, PMAX, VM, IM, FF, EFF, TEMP, RS, RSH | |
Indicele electric | ||
Mediu de lucru | Temperatura : 25 ℃ ± 10 ℃ ;umiditate relativă : ≤85% | |
alimentare electrică | AC220V/50Hz/5A | |
Aer comprimat | 0,5-0,8MPa, consum de aer: 0,3 m³/min | |
dimensiune | 690*640*1680mm |
Indicele de producție | ||
Capacitate | 3S/PCS (15ms Standard) | |
specificații adecvate | Celula solară (3-6BB, 9BB ,12BB), Max.Size 210*210mm | |
Grosimea celulei | 140-300μm | |
Standard de măsurare | ||
Metoda de calibrare | Componentă standard intensitate de lumină auto-calibrare | |
Mod de măsurare | I → V 、V → I 、Test Light Light | |
Instabilitate de iradiere | ≤ ± 1% | |
INADIANȚA INDEVENIE | ≤ ± 2% | |
Timp de fulgerare | 15ms - 60ms ( reglabil ) | |
Gama de iradiere | 200-1200W/m² (reglabil) | |
ISC 60 repetări | ≤ ± 0,5% | |
Viața sursă ușoară | ≥150 mii de ori (15ms standard) | |
Gama de măsurare | Tensiune : 0-1V ( Rezoluția 1MV ) Curent : 0-10A ( Rezoluția 1MA ) | |
Parametri de testare | ISC, VOC, PMAX, VM, IM, FF, EFF, TEMP, RS, RSH | |
Indicele electric | ||
Mediu de lucru | Temperatura : 25 ℃ ± 10 ℃ ;umiditate relativă : ≤85% | |
alimentare electrică | AC220V/50Hz/5A | |
Aer comprimat | 0,5-0,8MPa, consum de aer: 0,3 m³/min | |
dimensiune | 690*640*1680mm |
Conținutul este gol!