ZST-SCT-B
Zenithsolar
Availability: | |
---|---|
Dami: | |
Index ng produksiyon | ||
Kapasidad | 3s/PC (15ms standard) | |
Angkop na mga pagtutukoy | Solar cell (3-6BB, 9BB ,12BB), max.size 210*210mm | |
Kapal ng cell | 140-300μm | |
Pamantayan sa Pagsukat | ||
Paraan ng pagkakalibrate | Pamantayang sangkap solong auto-calibration light intensity | |
Mode ng Pagsukat | I → V 、V → 、Mahina akong magaan na pagsubok | |
Irradiance Instability | ≤ ± 1% | |
Irradiance hindi pantay | ≤ ± 2% | |
Oras ng flash | 15ms - 60ms ( nababagay ) | |
Saklaw ng Irradiance | 200-1200W/m² (nababagay) | |
ISC 60 Mga Pag -uulit | ≤ ± 0.5% | |
Banayad na mapagkukunan ng buhay | ≥150thousion beses (15ms standard) | |
Saklaw ng pagsukat | Boltahe : 0-1V ( Resolusyon 1MV ) Kasalukuyang : 0-10A ( Resolusyon 1MA ) | |
Mga parameter ng pagsubok | ISC, VOC, PMAX, VM, IM, FF, EFF, TEMP, RS, RSH | |
Electrical Index | ||
Kapaligiran sa Paggawa | temperatura : 25 ℃ ± 10 ℃ ;kamag -anak na kahalumigmigan : ≤85% | |
Power Supply | AC220V/50Hz/5A | |
Naka -compress na hangin | 0.5-0.8MPa, pagkonsumo ng hangin: 0.3 m³/min | |
laki | 690*640*1680mm |
Index ng produksiyon | ||
Kapasidad | 3s/PC (15ms standard) | |
Angkop na mga pagtutukoy | Solar cell (3-6BB, 9BB ,12BB), max.size 210*210mm | |
Kapal ng cell | 140-300μm | |
Pamantayan sa Pagsukat | ||
Paraan ng pagkakalibrate | Pamantayang sangkap solong auto-calibration light intensity | |
Mode ng Pagsukat | I → V 、V → 、Mahina akong magaan na pagsubok | |
Irradiance Instability | ≤ ± 1% | |
Irradiance hindi pantay | ≤ ± 2% | |
Oras ng flash | 15ms - 60ms ( nababagay ) | |
Saklaw ng Irradiance | 200-1200W/m² (nababagay) | |
ISC 60 Mga Pag -uulit | ≤ ± 0.5% | |
Banayad na mapagkukunan ng buhay | ≥150thousion beses (15ms standard) | |
Saklaw ng pagsukat | Boltahe : 0-1V ( Resolusyon 1MV ) Kasalukuyang : 0-10A ( Resolusyon 1MA ) | |
Mga parameter ng pagsubok | ISC, VOC, PMAX, VM, IM, FF, EFF, TEMP, RS, RSH | |
Electrical Index | ||
Kapaligiran sa Paggawa | temperatura : 25 ℃ ± 10 ℃ ;kamag -anak na kahalumigmigan : ≤85% | |
Power Supply | AC220V/50Hz/5A | |
Naka -compress na hangin | 0.5-0.8MPa, pagkonsumo ng hangin: 0.3 m³/min | |
laki | 690*640*1680mm |
Walang laman ang nilalaman!