ZST-SCT-B
Zenithsolar
Disponibilidade | |
---|---|
quantidade: | |
Índice de produção | ||
Capacidade | 3s/PCs (padrão de 15ms) | |
especificações adequadas | Célula solar (3-6bb, 9bb ,12bb), max.size 210*210mm | |
Espessura da célula | 140-300μm | |
padrão de medição | ||
Método de calibração | Componente padrão único intensidade da luz de calibração automática | |
Modo de medição | I → V 、V → I 、Teste de luz fraca | |
Instabilidade da irradiância | ≤ ± 1% | |
Irradiância desigualdade | ≤ ± 2% | |
Tempo de flash | 15ms - 60ms ( Ajustável ) | |
Faixa de irradiância | 200-1200W/m² (ajustável) | |
ISC 60 repetições | ≤ ± 0,5% | |
Vida de fonte de luz | ≥150 mil vezes (padrão de 15ms) | |
Faixa de medição | Tensão : 0-1V ( Resolução 1MV ) Corrente : 0-10a ( Resolução 1MA ) | |
Parâmetros de teste | ISC, VOC, PMAX, VM, IM, FF, EFF, TEMP, RS, RSH | |
ÍNDICE ELÉTRICO | ||
ambiente de trabalho | Temperatura : 25 ℃ ± 10 ℃ ;umidade relativa : ≤85% | |
fonte de energia | AC220V/50HZ/5A | |
Ar comprimido | 0,5-0,8MPa, consumo de ar: 0,3 m³/min | |
tamanho | 690*640*1680mm |
Índice de produção | ||
Capacidade | 3s/PCs (padrão de 15ms) | |
especificações adequadas | Célula solar (3-6bb, 9bb ,12bb), max.size 210*210mm | |
Espessura da célula | 140-300μm | |
padrão de medição | ||
Método de calibração | Componente padrão único intensidade da luz de calibração automática | |
Modo de medição | I → V 、V → I 、Teste de luz fraca | |
Instabilidade da irradiância | ≤ ± 1% | |
Irradiância desigualdade | ≤ ± 2% | |
Tempo de flash | 15ms - 60ms ( Ajustável ) | |
Faixa de irradiância | 200-1200W/m² (ajustável) | |
ISC 60 repetições | ≤ ± 0,5% | |
Vida de fonte de luz | ≥150 mil vezes (padrão de 15ms) | |
Faixa de medição | Tensão : 0-1V ( Resolução 1MV ) Corrente : 0-10a ( Resolução 1MA ) | |
Parâmetros de teste | ISC, VOC, PMAX, VM, IM, FF, EFF, TEMP, RS, RSH | |
ÍNDICE ELÉTRICO | ||
ambiente de trabalho | Temperatura : 25 ℃ ± 10 ℃ ;umidade relativa : ≤85% | |
fonte de energia | AC220V/50HZ/5A | |
Ar comprimido | 0,5-0,8MPa, consumo de ar: 0,3 m³/min | |
tamanho | 690*640*1680mm |
O conteúdo está vazio!