ZST-SCT-B
Zenitsolarni
Razpoložljivost | |
---|---|
Količina: | |
Indeks proizvodnje | ||
Sposobnost | 3S/PCS (15ms standard) | |
primerne specifikacije | Sončna celica (3-6BB, 9BB ,12BB), Max.Size 210*210mm | |
Debelina celice | 140-300 μm | |
standard merjenja | ||
Metoda umerjanja | Standardna intenzivnost svetlobe s eno samodejno kalibracijo | |
Način merjenja | I → V 、V → I 、šibki svetlobni test | |
Nestabilnost obsevanja | ≤ ± 1% | |
Obsevanje neenakomernost | ≤ ± 2% | |
Bliskovni čas | 15 ms - 60 ms ( nastavljivo ) | |
Območje obsevanja | 200-1200W/m² (nastavljivo) | |
ISC 60 ponovitve | ≤ ± 0,5% | |
Življenje svetlobnega vira | ≥150 tisoč krat (15 ms standard) | |
Merilni razpon | Napetost : 0-1V ( Ločljivost 1MV ) Trenutni : 0-10a ( Ločljivost 1MA ) | |
Preskusni parametri | ISC, VOC, PMAX, VM, IM, FF, EFF, TEMP, RS, RSH | |
Električni indeks | ||
delovno okolje | Temperatura : 25 ℃ ± 10 ℃ ;Relativna vlaga : ≤85% | |
napajanje | AC220V/50Hz/5A | |
Stisnjen zrak | 0,5-0,8MPA, poraba zraka: 0,3 m³/min | |
velikost | 690*640*1680 mm |
Indeks proizvodnje | ||
Sposobnost | 3S/PCS (15ms standard) | |
primerne specifikacije | Sončna celica (3-6BB, 9BB ,12BB), Max.Size 210*210mm | |
Debelina celice | 140-300 μm | |
standard merjenja | ||
Metoda umerjanja | Standardna intenzivnost svetlobe s eno samodejno kalibracijo | |
Način merjenja | I → V 、V → I 、šibki svetlobni test | |
Nestabilnost obsevanja | ≤ ± 1% | |
Obsevanje neenakomernost | ≤ ± 2% | |
Bliskovni čas | 15 ms - 60 ms ( nastavljivo ) | |
Območje obsevanja | 200-1200W/m² (nastavljivo) | |
ISC 60 ponovitve | ≤ ± 0,5% | |
Življenje svetlobnega vira | ≥150 tisoč krat (15 ms standard) | |
Merilni razpon | Napetost : 0-1V ( Ločljivost 1MV ) Trenutni : 0-10a ( Ločljivost 1MA ) | |
Preskusni parametri | ISC, VOC, PMAX, VM, IM, FF, EFF, TEMP, RS, RSH | |
Električni indeks | ||
delovno okolje | Temperatura : 25 ℃ ± 10 ℃ ;Relativna vlaga : ≤85% | |
napajanje | AC220V/50Hz/5A | |
Stisnjen zrak | 0,5-0,8MPA, poraba zraka: 0,3 m³/min | |
velikost | 690*640*1680 mm |
Vsebina je prazna!