מדד ייצור | ||
יְכוֹלֶת | 3s/pcs (סטנדרט 15ms) | |
מפרטים מתאימים | תא סולארי (3-6bb, 9bb ,12bb), max.size 210*210 מ'מ | |
עובי התא | 140-300 מיקרומטר | |
תקן מדידה | ||
שיטת כיול | רכיב רגיל בעוצמת אור אוטומטית יחידה | |
מצב מדידה | I → V 、V → I 、מבחן אור חלש | |
חוסר יציבות בהקרנות | ≤ ± 1% | |
חוסר אחידות של ההקרנות | ≤ ± 2% | |
זמן פלאש | - 60M15ms | |
טווח ההקרנות | 200-1200W/m² (מתכוונן) | |
חזרות ISC 60 | ≤ ± 0.5% | |
חיי מקור אור | ≥150 אלף פעמים (סטנדרט 15ms) | |
טווח מדידה | מתח : 0-1V ( רזולוציה 1mv ant זרם : 0-10A ≠ רזולוציה 1ma ) | |
פרמטרים לבדיקה | ISC, VOC, PMAX, VM, IM, FF, EFF, TEMP, RS, RSH | |
אינדקס חשמלי | ||
סביבת עבודה | טמפרטורה : 25 ℃ ± 10 ℃ ;לחות יחסית : ≤85% | |
ספק כוח | AC220V/50Hz/5A | |
אוויר דחוס | 0.5-0.8MPA, צריכת אוויר: 0.3 מ'ק/דקה | |
גוֹדֶל | 690*640*1680 מ'מ |
מדד ייצור | ||
יְכוֹלֶת | 3s/pcs (סטנדרט 15ms) | |
מפרטים מתאימים | תא סולארי (3-6bb, 9bb ,12bb), max.size 210*210 מ'מ | |
עובי התא | 140-300 מיקרומטר | |
תקן מדידה | ||
שיטת כיול | רכיב רגיל בעוצמת אור אוטומטית יחידה | |
מצב מדידה | I → V 、V → I 、מבחן אור חלש | |
חוסר יציבות בהקרנות | ≤ ± 1% | |
חוסר אחידות של ההקרנות | ≤ ± 2% | |
זמן פלאש | - 60M15ms | |
טווח ההקרנות | 200-1200W/m² (מתכוונן) | |
חזרות ISC 60 | ≤ ± 0.5% | |
חיי מקור אור | ≥150 אלף פעמים (סטנדרט 15ms) | |
טווח מדידה | מתח : 0-1V ( רזולוציה 1mv ant זרם : 0-10A ≠ רזולוציה 1ma ) | |
פרמטרים לבדיקה | ISC, VOC, PMAX, VM, IM, FF, EFF, TEMP, RS, RSH | |
אינדקס חשמלי | ||
סביבת עבודה | טמפרטורה : 25 ℃ ± 10 ℃ ;לחות יחסית : ≤85% | |
ספק כוח | AC220V/50Hz/5A | |
אוויר דחוס | 0.5-0.8MPA, צריכת אוויר: 0.3 מ'ק/דקה | |
גוֹדֶל | 690*640*1680 מ'מ |
התוכן ריק!