Zst-Ayz-24-46ds
Zeenitholar
: | |
---|---|
Te rahinga: | |
Ingoa | Te Whakakahoretanga Maatauranga Aunoa Aunoa | |||
Āhua | Zst-Ayz-24-46ds | Patent No: Zl2009 2 0217588.0 | CER Tiwhikete No: CN.CE.0631-08 / 10 New Ce Tiwhikete No: GB / 1067/8856 / 16 | |
Raukaha | Tapeke 460800 Panels / Kotahi Tau, (mo te 330W 16 Piece 156 * 72 Cells = 152MW / 32MW / 32MW / 32MW / 32MW / 32MW / 32MW / 32MW / 32MW / 32MW / 32MW / 32MW / 32MW / 32MW | |||
Pūrere Nga tohu | Kaha | Ac380v / 50HZ / 3phase / 5line | Taumaha | ≈48t |
Rere rere hau | 1500l / min | Pēhanga hau | 0.5 ~ 1.0mpa | |
Te teitei o te reiti | 25mm | Te rohe lamination | 2400mm × 4600mm × 2x2 | |
Mana noa | ≈110kW | Te Tapeke mana | 230kW | |
Kanohi mahi | 10.4 'TouchScreen | Reeti | 2 * 2 * 302m 3 / High Papu pai | |
Te paparanga whakamahana | Tuhinga o mua Tuhinga o mua | Mutunga rawa pāmahana | 180 ℃ | |
Te whakakotahitanga o te pāmahana | ≤ ≤ ≤ ≤ ≤ ≤ ℃ | Mahi Pāmahana | 100 ℃ ~ 160 ℃ | |
Rangi pāmahana | 30 ℃ ~ 180 ℃ | Pāmahana Tikanga | ± 1 ℃ | |
Tautuhi teitei pāmahana | 180 ℃ | Haruru i te mahi | <65db | |
Te wa koreutu | 90 hēkona 100pa | Te wa Lamination | PVB / EVA: 12-15 / Min | |
Haere Tere | 200mm | Nga Rahi (MM) | 21.6m × 3.52m × 2.88m | |
Te hanganga nui: Te uta i te + LINMING + TE WHAKAMAHI E wha nga waahanga 302 o nga papu kore, e rua nga huinga whakawera. | ||||
1. Kua pai ake te whai hua Hei whakataurite ki te miihini takirua takirua paerewa-rua, e tuku ana tenei taputapu i te kai-miihini kotahi te 3.6 nga wa nui atu i te miihini-a-miihini angamaheni. Hei tauira, ma te whakamahi i nga waahanga 72 o nga waahanga o te 156 × 156 i hangaia mai i nga waahanga o te ra o Salicon, he 3 nga waahanga o te tau kotahi, ka tae atu ki te 152MW. 2. Ko te hoahoa penapena-a-waahi Ahakoa te kotahi te kaha o te miihini takirua tuku iho, ka noho noa tenei taputapu ki te haurua o te waahi, ka tiakina e te waahi o te papa wheketere me te whakaiti i nga whakapaunga whakaputa. I tua atu, ko nga taputapu he taapiri, e hiahia ana kia iti ake nga kaiwhakarato me te whakaiti i nga utu mahi. 3. Mahi Aunoa Ko te papaa 4-ruma e whakaatu ana i nga paparanga o runga me te raro, te whangai aunoa, me te mana mohio, ka taea e tenei miihini te whakauru ki te raina hanga aunoa. 4. Te tiaki ngawari Ko te hoahoa hanganga o roto ka taea e nga kaimahi te tiaki me te mahi i nga taonga taputapu me te tautuhi i nga take. Ka whakatauhia ano hoki te whakakapinga ngawari o nga waahanga me nga waahanga e pa ana ki te hanganga anga kaore i oti. 5. Te kaha o te kaha E rua nga teihana whakawera i runga i nga papa o runga me te raro ka wera i nga taputapu, te whakaiti i te whakapau kaha me te tapahi i nga utu mo nga kaiwhakamahi. 6. Te whakatinana i te punaha papaa rite ki nga whakaritenga. |
![]() | ![]() |
Ingoa | Te Whakakahoretanga Maatauranga Aunoa Aunoa | |||
Āhua | Zst-Ayz-24-46ds | Patent No: Zl2009 2 0217588.0 | CER Tiwhikete No: CN.CE.0631-08 / 10 New Ce Tiwhikete No: GB / 1067/8856 / 16 | |
Raukaha | Tapeke 460800 Panels / Kotahi Tau, (mo te 330W 16 Piece 156 * 72 Cells = 152MW / 32MW / 32MW / 32MW / 32MW / 32MW / 32MW / 32MW / 32MW / 32MW / 32MW / 32MW / 32MW / 32MW | |||
Pūrere Nga tohu | Kaha | Ac380v / 50HZ / 3phase / 5line | Taumaha | ≈48t |
Rere rere hau | 1500l / min | Pēhanga hau | 0.5 ~ 1.0mpa | |
Te teitei o te reiti | 25mm | Te rohe lamination | 2400mm × 4600mm × 2x2 | |
Mana noa | ≈110kW | Te Tapeke mana | 230kW | |
Kanohi mahi | 10.4 'TouchScreen | Reeti | 2 * 2 * 302m 3 / High Papu pai | |
Te paparanga whakamahana | Tuhinga o mua Tuhinga o mua | Mutunga rawa pāmahana | 180 ℃ | |
Te whakakotahitanga o te pāmahana | ≤ ≤ ≤ ≤ ≤ ≤ ℃ | Mahi Pāmahana | 100 ℃ ~ 160 ℃ | |
Rangi pāmahana | 30 ℃ ~ 180 ℃ | Pāmahana Tikanga | ± 1 ℃ | |
Tautuhi teitei pāmahana | 180 ℃ | Haruru i te mahi | <65db | |
Te wa koreutu | 90 hēkona 100pa | Te wa Lamination | PVB / EVA: 12-15 / Min | |
Haere Tere | 200mm | Nga Rahi (MM) | 21.6m × 3.52m × 2.88m | |
Te hanganga nui: Te uta i te + LINMING + TE WHAKAMAHI E wha nga waahanga 302 o nga papu kore, e rua nga huinga whakawera. | ||||
1. Kua pai ake te whai hua Hei whakataurite ki te miihini takirua takirua paerewa-rua, e tuku ana tenei taputapu i te kai-miihini kotahi te 3.6 nga wa nui atu i te miihini-a-miihini angamaheni. Hei tauira, ma te whakamahi i nga waahanga 72 o nga waahanga o te 156 × 156 i hangaia mai i nga waahanga o te ra o Salicon, he 3 nga waahanga o te tau kotahi, ka tae atu ki te 152MW. 2. Ko te hoahoa penapena-a-waahi Ahakoa te kotahi te kaha o te miihini takirua tuku iho, ka noho noa tenei taputapu ki te haurua o te waahi, ka tiakina e te waahi o te papa wheketere me te whakaiti i nga whakapaunga whakaputa. I tua atu, ko nga taputapu he taapiri, e hiahia ana kia iti ake nga kaiwhakarato me te whakaiti i nga utu mahi. 3. Mahi Aunoa Ko te papaa 4-ruma e whakaatu ana i nga paparanga o runga me te raro, te whangai aunoa, me te mana mohio, ka taea e tenei miihini te whakauru ki te raina hanga aunoa. 4. Te tiaki ngawari Ko te hoahoa hanganga o roto ka taea e nga kaimahi te tiaki me te mahi i nga taonga taputapu me te tautuhi i nga take. Ka whakatauhia ano hoki te whakakapinga ngawari o nga waahanga me nga waahanga e pa ana ki te hanganga anga kaore i oti. 5. Te kaha o te kaha E rua nga teihana whakawera i runga i nga papa o runga me te raro ka wera i nga taputapu, te whakaiti i te whakapau kaha me te tapahi i nga utu mo nga kaiwhakamahi. 6. Te whakatinana i te punaha papaa rite ki nga whakaritenga. |
![]() | ![]() |